陕西电视台四套有一个叫“发短信,猜价格,应大奖“的节目,是和杭州彩通合办的。本来,我一向不相信这样的节目,直到都是骗钱的,哪里有什么大奖?可是昨天下午嫌的没事,就像试试看,到底是如何骗人的。就根据下面的提示发短信到17781010,(我的是移动,电视屏幕下方说每条2元,绝没有包月费,我想即使上当也就是2元钱,接下来的经历,我才知道自己太相信电视台了)马上就有短信回复,说已经猜正确,但要猜对三次才可能赢大奖,(我并不奢求什么大奖,只想看个究竟),再猜了一次,收到他们鼓励我继续的回复,又猜了一次,又收到回复。三次够了,可是又说还要答对七道题目,这时候我已经感觉不妙了,可是想,豁出去了,也要探个究竟,于是,按照提示,一直进行到底。这期间,他们是一道题一道题问的,每道题他们都要回复一次,还要我发短信确认继续下一道题。终于全答对了,收到回复说我差一点就得到大奖了,说我已经有20元积分了,继续回复他们还可以有机会得到什么什么的,我没敢,之后又让我回复我的联系地址,说是给我纪念奖,我没有回复,然后,他们的电话就来了,我没接,他们就反复给我打,我接了电话,说让我回复地址,我想倒要看看他们能给我什么纪念奖,或者还有其他阴谋,就回复了地址,终于清净了。2小时后,收到移动话费不足的通知,我早有思想准备,今天早上在移动的陕西移动的网站上查了祥单,大家看看,杭州彩通真是彻头彻尾的大骗子,陕西电视台四套和他们是沆瀣一气。
以下是话费祥单的梦网业务:
对方号码 通话日期 发/收 总话费 信息提供商代码
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
通话次数合计: 21 话费总计: 42.0
以下是话费祥单的短信业务:
对方号码 通话时间 发/收 总费用
17781010 2007-03-24 16:31:36 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:32:06 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:32:09 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:32:58 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:33:28 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:34:05 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:34:35 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:34:50 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:35:15 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:35:20 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:35:45 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:36:19 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:36:48 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:36:52 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:37:21 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:37:33 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:37:55 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:04 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:38:17 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:24 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:38:40 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:48 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:02 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:10 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:18 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:32 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:38 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:47 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:55 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:08 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:16 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:24 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:32 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:46 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:52 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:41:02 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:41:21 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:41:37 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:42:10 接收 0.00
177810101 2007-03-24 16:42:16 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:43:28 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:51:23 接收 0.00
177810101 2007-03-24 17:05:50 发送 0.10
17781010 2007-03-24 17:06:20 接收 0.00
从中可以看出,钱主要是以梦网业务形式扣掉的,是在用户收到他们的回复短信时产生的,我们可以明白他们为什么要一道题一道题问,而且每道题都要回复我们一次。在想想那两个主持人的言语行为,真和大街上摆地摊骗人的赌博没什么两样。
真是陷阱呀!
我们分析一下,这个陷阱到底是谁的责任呢?
我想主要是电视台的,他们肯定知道其中的来龙去脉,但是电视屏幕下方并没有说清楚,只是说每条两元,消费者事先并没有搞清楚自己到底要花多少钱,这是严重的欺骗行为。消协应该调查,文化部门应该管管电视台的这种助纣为虐的行为。
目前,此类节目在各电视台大有蔓延之势,请相关部门调查制止。(文章仅代表作者个人立场和观点)
以下是话费祥单的梦网业务:
对方号码 通话日期 发/收 总话费 信息提供商代码
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
通话次数合计: 21 话费总计: 42.0
以下是话费祥单的短信业务:
对方号码 通话时间 发/收 总费用
17781010 2007-03-24 16:31:36 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:32:06 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:32:09 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:32:58 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:33:28 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:34:05 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:34:35 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:34:50 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:35:15 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:35:20 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:35:45 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:36:19 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:36:48 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:36:52 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:37:21 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:37:33 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:37:55 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:04 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:38:17 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:24 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:38:40 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:48 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:02 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:10 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:18 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:32 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:38 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:47 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:55 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:08 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:16 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:24 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:32 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:46 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:52 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:41:02 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:41:21 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:41:37 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:42:10 接收 0.00
177810101 2007-03-24 16:42:16 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:43:28 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:51:23 接收 0.00
177810101 2007-03-24 17:05:50 发送 0.10
17781010 2007-03-24 17:06:20 接收 0.00
从中可以看出,钱主要是以梦网业务形式扣掉的,是在用户收到他们的回复短信时产生的,我们可以明白他们为什么要一道题一道题问,而且每道题都要回复我们一次。在想想那两个主持人的言语行为,真和大街上摆地摊骗人的赌博没什么两样。
真是陷阱呀!
我们分析一下,这个陷阱到底是谁的责任呢?
我想主要是电视台的,他们肯定知道其中的来龙去脉,但是电视屏幕下方并没有说清楚,只是说每条两元,消费者事先并没有搞清楚自己到底要花多少钱,这是严重的欺骗行为。消协应该调查,文化部门应该管管电视台的这种助纣为虐的行为。
目前,此类节目在各电视台大有蔓延之势,请相关部门调查制止。(文章仅代表作者个人立场和观点)
严禁建立镜像网站.
--版权所有,任何形式转载需williamhill官网
授权许可。 本文短网址:
- 关键字搜索:
- 我在
看完这篇文章觉得
排序