陝西電視臺四套有一個叫「發簡訊,猜價格,應大獎「的節目,是和杭州彩通合辦的。本來,我一向不相信這樣的節目,直到都是騙錢的,哪裡有什麼大獎?可是昨天下午嫌的沒事,就像試試看,到底是如何騙人的。就根據下面的提示發簡訊到17781010,(我的是移動,電視屏幕下方說每條2元,絕沒有包月費,我想即使上當也就是2元錢,接下來的經歷,我才知道自己太相信電視臺了)馬上就有簡訊回覆,說已經猜正確,但要猜對三次才可能贏大獎,(我並不奢求什麼大獎,只想看個究竟),再猜了一次,收到他們鼓勵我繼續的回覆,又猜了一次,又收到回覆。三次夠了,可是又說還要答對七道題目,這時候我已經感覺不妙了,可是想,豁出去了,也要探個究竟,於是,按照提示,一直進行到底。這期間,他們是一道題一道題問的,每道題他們都要回覆一次,還要我發簡訊確認繼續下一道題。終於全答對了,收到回覆說我差一點就得到大獎了,說我已經有20元積分了,繼續回覆他們還可以有機會得到什麼什麼的,我沒敢,之後又讓我回覆我的聯繫地址,說是給我紀念獎,我沒有回覆,然後,他們的電話就來了,我沒接,他們就反覆給我打,我接了電話,說讓我回覆地址,我想倒要看看他們能給我什麼紀念獎,或者還有其他陰謀,就回覆了地址,終於清淨了。2小時後,收到移動話費不足的通知,我早有思想準備,今天早上在移動的陝西移動的網站上查了祥單,大家看看,杭州彩通真是徹頭徹尾的大騙子,陝西電視臺四套和他們是沆瀣一氣。
以下是話費祥單的夢網業務:
對方號碼 通話日期 發/收 總話費 信息提供商代碼
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
通話次數合計: 21 話費總計: 42.0
以下是話費祥單的簡訊業務:
對方號碼 通話時間 發/收 總費用
17781010 2007-03-24 16:31:36 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:32:06 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:32:09 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:32:58 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:33:28 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:34:05 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:34:35 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:34:50 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:35:15 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:35:20 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:35:45 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:36:19 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:36:48 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:36:52 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:37:21 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:37:33 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:37:55 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:04 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:38:17 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:24 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:38:40 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:48 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:02 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:10 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:18 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:32 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:38 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:47 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:55 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:08 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:16 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:24 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:32 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:46 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:52 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:41:02 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:41:21 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:41:37 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:42:10 接收 0.00
177810101 2007-03-24 16:42:16 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:43:28 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:51:23 接收 0.00
177810101 2007-03-24 17:05:50 發送 0.10
17781010 2007-03-24 17:06:20 接收 0.00
從中可以看出,錢主要是以夢網業務形式扣掉的,是在用戶收到他們的回覆簡訊時產生的,我們可以明白他們為什麼要一道題一道題問,而且每道題都要回覆我們一次。在想想那兩個主持人的言語行為,真和大街上擺地攤騙人的賭博沒什麼兩樣。
真是陷阱呀!
我們分析一下,這個陷阱到底是誰的責任呢?
我想主要是電視臺的,他們肯定知道其中的來龍去脈,但是電視屏幕下方並沒有說清楚,只是說每條兩元,消費者事先並沒有搞清楚自己到底要花多少錢,這是嚴重的欺騙行為。消協應該調查,文化部門應該管管電視臺的這種助紂為虐的行為。
目前,此類節目在各電視台大有蔓延之勢,請相關部門調查制止。(文章僅代表作者個人立場和觀點) --版權所有,任何形式轉載需看中國授權許可。
以下是話費祥單的夢網業務:
對方號碼 通話日期 發/收 總話費 信息提供商代碼
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
通話次數合計: 21 話費總計: 42.0
以下是話費祥單的簡訊業務:
對方號碼 通話時間 發/收 總費用
17781010 2007-03-24 16:31:36 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:32:06 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:32:09 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:32:58 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:33:28 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:34:05 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:34:35 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:34:50 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:35:15 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:35:20 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:35:45 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:36:19 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:36:48 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:36:52 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:37:21 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:37:33 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:37:55 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:04 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:38:17 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:24 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:38:40 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:48 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:02 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:10 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:18 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:32 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:38 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:47 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:55 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:08 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:16 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:24 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:32 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:46 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:52 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:41:02 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:41:21 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:41:37 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:42:10 接收 0.00
177810101 2007-03-24 16:42:16 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:43:28 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:51:23 接收 0.00
177810101 2007-03-24 17:05:50 發送 0.10
17781010 2007-03-24 17:06:20 接收 0.00
從中可以看出,錢主要是以夢網業務形式扣掉的,是在用戶收到他們的回覆簡訊時產生的,我們可以明白他們為什麼要一道題一道題問,而且每道題都要回覆我們一次。在想想那兩個主持人的言語行為,真和大街上擺地攤騙人的賭博沒什麼兩樣。
真是陷阱呀!
我們分析一下,這個陷阱到底是誰的責任呢?
我想主要是電視臺的,他們肯定知道其中的來龍去脈,但是電視屏幕下方並沒有說清楚,只是說每條兩元,消費者事先並沒有搞清楚自己到底要花多少錢,這是嚴重的欺騙行為。消協應該調查,文化部門應該管管電視臺的這種助紂為虐的行為。
目前,此類節目在各電視台大有蔓延之勢,請相關部門調查制止。(文章僅代表作者個人立場和觀點) --版權所有,任何形式轉載需看中國授權許可。
- 關鍵字搜索:
- 我在
看完那這篇文章覺得
排序