一名女子正步入紐約一所疫苗接種中心。(圖片來源:Spencer Platt/Getty Images)
【看中國2021年3月29日訊】英國疫苗專家表示,疫苗不能完全阻止病毒傳播;澳洲昆州現新病例各州收緊邊界入境要求;墨西哥實際死亡人數可能高60%。以下為今天的疫情簡訊:
專家:疫苗不能完全阻止病毒傳播
週日,英國疫苗和免疫聯合委員會副主席安東尼.哈恩登(Anthony Harnden)教授,在BBC一個節目中表示,Covid19疫苗不能完全阻止病毒的傳播。
哈恩登教授表示,儘管疫苗似乎將病毒傳播減少了約50%,但接種疫苗的人仍然可以感染該病毒並將其傳播給他人。
他表示:「英格蘭公共衛生和牛津/阿斯利康的試驗表明,這種疫苗確實可以預防傳播,但不能完全阻止傳播。該數字仍在計算中,但約為50%。
「因此,毫無疑問,傳播會有所減少,但是即使你已經接種疫苗,也仍然可以感染、沒有症狀並將其傳播給其他人。」
澳洲昆州現新病例 各州收緊邊界入境要求
3月26日,澳洲的昆州確認出現新的本地傳播病例,澳洲其它各州隨即收緊了邊界入境要求。
受此影響,維州政府下令自3月12日以來,任何曾去過布里斯本或鄰近的莫爾頓灣(Moreton Bay)地區的人,都必須接受病毒檢測並自我隔離。
此外,維州衛生廳還將這兩個地區的疫情指示燈系統調整為「橙色」,這意味著來自這兩個地區的新抵達者,也同樣需要接受檢測並隔離,但「轉機去機場」的情況除外。
墨西哥實際死亡人數可能高60%
根據墨西哥政府的數據,疫情在墨西哥造成的死亡人數,可能比已確認的數字高出至少60%,超過30萬人。
墨西哥衛生部公布的一張表格中有關超額死亡率的威廉亚洲官网 數據顯示,到今年第六週結束時,在死亡證明中已經登記了294,287人的死亡與COVID19相關,與表格中同期的確認死亡人數182,301相比,增加了61.4%。
截至週六,墨西哥衛生部確認的死亡人數為201,429。墨西哥政府長期以來一直表示,該國的COVID-19實際死亡人數可能大大高於已確認的人數。
美國威廉亚洲官网 疫情(更新時間:美東時間3月28日12:56)
30,924,721 | 23,348,994 | 562,126 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
963,342 | 900,694 | 22,881 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州威廉亚洲官网 疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,659,164 | 58449 |
2 | 德州 | 2,781,856 | 48283 |
3 | 佛羅里達 | 2,039,062 | 33175 |
4 | 紐約 | 1,882,366 | 50232 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,235,578 | 23498 |
6 | 喬治亞州 | 1,054,430 | 18926 |
7 | 賓夕法尼亞州 | 1,017,030 | 25099 |
8 | 俄亥俄 | 1,010,603 | 18526 |
9 | 北卡羅來納 | 905,528 | 12028 |
10 | 新澤西州 | 892,143 | 24382 |
11 | 亞利桑那 | 839,334 | 16912 |
12 | 田納西州 | 806,792 | 11816 |
13 | 密西根州 | 723,700 | 17047 |
14 | 印第安那州 | 683,076 | 13011 |
15 | 馬薩諸塞州 | 627,556 | 17086 |
16 | 維吉尼亞州 | 613,974 | 10178 |
17 | 威斯康星州 | 575,320 | 6598 |
18 | 密蘇里州 | 574,994 | 9081 |
19 | 南卡羅來納 | 548,114 | 9104 |
20 | 阿拉巴馬州 | 514,072 | 10526 |
21 | 明尼蘇達州 | 513,833 | 6893 |
22 | 科羅拉多州 | 457,597 | 6196 |
23 | 路易斯安那州 | 443,069 | 10087 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 436,971 | 4850 |
25 | 肯塔基州 | 424,666 | 6023 |
26 | 馬里蘭州 | 406,709 | 8246 |
27 | 猶他州 | 384,173 | 2101 |
28 | 愛荷華州 | 377,451 | 5718 |
29 | 華盛頓州 | 363,873 | 5274 |
30 | 阿肯色州 | 329,860 | 5590 |
31 | 康乃狄克州 | 305,210 | 7865 |
32 | 密西西比州 | 304,420 | 7000 |
33 | 堪薩斯州 | 303,675 | 4901 |
34 | 內華達州 | 302,918 | 5236 |
35 | 美國軍隊 | 264,692 | 325 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 241,613 | 11232 |
37 | 內布拉斯加 | 208,118 | 2175 |
38 | 波多黎各 | 200,314 | 2109 |
39 | 新墨西哥 | 190,887 | 3925 |
40 | 愛達荷州 | 179,428 | 1954 |
41 | 俄勒岡州 | 163,702 | 2375 |
42 | 西弗吉尼亞 | 140,316 | 2631 |
43 | 羅德島 | 135,775 | 2608 |
44 | 南達科他州 | 117,081 | 1933 |
45 | 蒙大拿 | 104,097 | 1436 |
46 | 北達科他州 | 102,536 | 1466 |
47 | 特拉華州 | 93,701 | 1544 |
48 | 新罕布希爾 | 82,745 | 1235 |
49 | 阿拉斯加州 | 59,710 | 309 |
50 | 懷俄明州 | 56,046 | 695 |
51 | 聯邦監獄 | 54,548 | 231 |
52 | 緬因州 | 49,653 | 736 |
53 | 華盛頓特區 | 44,051 | 1056 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 30,040 | 1245 |
55 | 夏威夷 | 29,306 | 462 |
56 | 佛蒙特 | 18,623 | 224 |
57 | 關島 | 7,797 | 134 |
58 | 維京群島 | 2,901 | 26 |
59 | 北馬里亞納群島 | 159 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 344,890 | 7344 |
魁北克 | 306,385 | 10637 |
艾伯塔省 | 145,028 | 1979 |
不列顛哥倫比亞省 | 95,677 | 1449 |
曼尼托巴省 | 33,810 | 932 |
薩斯喀徹溫省 | 32,559 | 430 |
新斯科舍省 | 1,704 | 66 |
新不倫瑞克省 | 1,559 | 31 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 1,015 | 7 |
努納武特 | 396 | 5 |
愛德華王子島 | 156 | 0 |
西北地區 | 74 | 0 |
育空地區 | 72 | 1 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
看完那這篇文章覺得
排序