疫苗示意圖(圖片來源:FRED SCHEIBER/AFP via Getty Image)
【看中國2021年3月20日訊】芬蘭暫停使用阿斯利康疫苗;喀麥隆暫停使用阿斯利康疫苗;雖然多國都因為懷疑阿斯利康疫苗會引起血栓甚至死亡而宣布暫停使用阿斯利康疫苗,但世衛委員會稱,無證據表明阿斯利康疫苗引發血栓;美國CDC更新學校社交距離指南,從6英尺減到3英尺……以下為今天疫情簡訊:
芬蘭暫停使用阿斯利康疫苗
芬蘭健康與福利研究所週五說,芬蘭已暫停使用阿斯利康Covid19疫苗,同時在調查可能是注射疫苗或發現血栓的兩個病例。
該研究所表示,估計調查將至少需要一週時間。
本週早些時候,芬蘭健康與福利研究所稱已經收到注射了阿斯利康疫苗的人中有血栓病例的報告。
喀麥隆暫停使用阿斯利康疫苗
喀麥隆衛生部已暫停阿斯利康(AstraZeneca)接種計畫。該國原定於3月20日接受該疫苗,以應對COVID19疫情。這是全球疫苗共享計畫COVAX的一部分。
衛生部在一份聲明中說,3月18日的暫停決定是出於預防和審慎的考慮。該部未更進一步解釋做出此舉的理由,也未透露是否會繼續接受其疫苗份額。
世衛委員會:無證據表明阿斯利康疫苗引發血栓
雖然多國已經宣布暫停接種阿斯利康疫苗,世界衛生組織疫苗安全全球諮詢委員會週五(3月19日)說,目前可獲得的數據,未表明阿斯利康疫苗像最近報導的那樣,給藥後會引發血栓。
美國CDC更新學校社交距離指南 6英尺減到3英尺
美國疾病控制與預防中心(CDC)更新了其針對學校兒童的身體距離指南,從六英尺減少為三英尺。
疾病預防控制中心此前曾說過,學校應該設法使孩子之間的距離至少保持六英尺,但是根據新的指南,CDC現在建議學生通常至少保持三英尺的距離。
週五,該機構發布了三項新的研究,稱只要每個人都戴著口罩並且採取了其它的預防措施,就可以支持學生之間保持三英尺的距離。
該機構指出:「多項研究發現,員工之間的傳播比學生與員工之間以及學校中學生之間的傳播更為普遍。」CDC建議在會議和休息期間限制教師和教職員工之間的互動。
以下為威廉亚洲官网 疫情數據:
截至美東時間週五(3月19日)清晨8:00,據約翰‧霍普金斯大學的統計數據,全球確診病例總數超過1.21億(121,902,852)例,死亡人數超過269萬(2,693,289)。
3月18日(週四)單日新增的確診病例和死亡人數(部分數據根據worldometers修正):
美國58,196例確診,1,611人死亡;
英國6,332例確診,95人死亡;
法國34,998例確診,268人死亡;
德國17,860例確診,201人死亡;
印度39,726例確診,154人死亡;
巴西86,982例確診,2,724人死亡;
俄羅斯9,713例確診,451人死亡;
日本1,460例確診,32人死亡;
韓國463例確診,2人死亡。
美國威廉亚洲官网 疫情(更新時間:美東時間3月19日15:09)
30,365,111 | 22,524,111 | 552,556 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
929,234 | 875,121 | 22,646 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州威廉亚洲官网 疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,635,598 | 56824 |
2 | 德州 | 2,749,440 | 47257 |
3 | 佛羅里達 | 1,994,117 | 32613 |
4 | 紐約 | 1,811,288 | 49539 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,216,090 | 23287 |
6 | 喬治亞州 | 1,040,817 | 18420 |
7 | 俄亥俄 | 995,785 | 17992 |
8 | 賓夕法尼亞州 | 982,122 | 24854 |
9 | 北卡羅來納 | 891,314 | 11783 |
10 | 新澤西州 | 853,349 | 24076 |
11 | 亞利桑那 | 834,607 | 16645 |
12 | 田納西州 | 796,624 | 11681 |
13 | 密西根州 | 683,398 | 16843 |
14 | 印第安那州 | 675,388 | 12907 |
15 | 馬薩諸塞州 | 608,318 | 16759 |
16 | 維吉尼亞州 | 600,550 | 10182 |
17 | 威斯康星州 | 571,220 | 6556 |
18 | 密蘇里州 | 568,926 | 8914 |
19 | 南卡羅來納 | 537,498 | 8938 |
20 | 阿拉巴馬州 | 510,048 | 10391 |
21 | 明尼蘇達州 | 501,458 | 6830 |
22 | 科羅拉多州 | 446,580 | 6142 |
23 | 路易斯安那州 | 439,543 | 9974 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 434,075 | 4788 |
25 | 肯塔基州 | 419,149 | 5504 |
26 | 馬里蘭州 | 396,746 | 8113 |
27 | 猶他州 | 380,340 | 2041 |
28 | 愛荷華州 | 372,440 | 5672 |
29 | 華盛頓州 | 356,063 | 5230 |
30 | 阿肯色州 | 328,045 | 5515 |
31 | 密西西比州 | 301,924 | 6938 |
32 | 堪薩斯州 | 301,763 | 4850 |
33 | 內華達州 | 300,415 | 5157 |
34 | 康乃狄克州 | 295,484 | 7822 |
35 | 美國軍隊 | 259,116 | 317 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 237,840 | 10995 |
37 | 內布拉斯加 | 205,539 | 2130 |
38 | 波多黎各 | 193,611 | 2085 |
39 | 新墨西哥 | 189,158 | 3877 |
40 | 愛達荷州 | 176,802 | 1938 |
41 | 俄勒岡州 | 160,622 | 2353 |
42 | 西弗吉尼亞 | 136,716 | 2570 |
43 | 羅德島 | 132,616 | 2594 |
44 | 南達科他州 | 115,203 | 1919 |
45 | 蒙大拿 | 102,616 | 1406 |
46 | 北達科他州 | 101,403 | 1459 |
47 | 特拉華州 | 91,425 | 1517 |
48 | 新罕布希爾 | 79,702 | 1207 |
49 | 阿拉斯加州 | 58,580 | 306 |
50 | 懷俄明州 | 55,479 | 693 |
51 | 聯邦監獄 | 54,548 | 230 |
52 | 緬因州 | 47,832 | 727 |
53 | 華盛頓特區 | 42,892 | 1046 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 29,987 | 1228 |
55 | 夏威夷 | 28,509 | 451 |
56 | 佛蒙特 | 17,247 | 217 |
57 | 關島 | 7,780 | 134 |
58 | 維京群島 | 2,804 | 25 |
59 | 北馬里亞納群島 | 157 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 329,859 | 7255 |
魁北克 | 300,152 | 10576 |
艾伯塔省 | 140,127 | 1957 |
不列顛哥倫比亞省 | 90,049 | 1419 |
曼尼托巴省 | 33,085 | 918 |
薩斯喀徹溫省 | 31,085 | 411 |
新斯科舍省 | 1,677 | 66 |
新不倫瑞克省 | 1,484 | 31 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 1,014 | 7 |
努納武特 | 396 | 5 |
愛德華王子島 | 144 | 0 |
西北地區 | 74 | 0 |
育空地區 | 72 | 1 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
看完那這篇文章覺得
排序