3月10日,美國德州經濟100%重啟。(圖片來源:Tamir Kalifa/Getty Images)
【看中國2021年3月11日訊】德克薩斯州全面恢復經濟,取消口罩令;關門近一年,波多黎各重新開放公立學校;加拿大薩斯喀徹溫省取消家庭聚會禁令,禮拜場所容量增加……以下為今天疫情簡訊:
關門近一年波多黎各重新開放公立學校
儘管疫情仍在大流行,週三(3月10日),波多黎各各地公立學校在關閉近一年後,首次重新開放。官員們報告說,出於對COVID-19的擔憂,出勤人數很少。
在島上858所公立學校中,有95所獲允重新開放。這些學校位於染疫病例較少的城市,且符合波多黎各衛生部發布的系列要求。
加拿大薩斯喀徹溫省取消家庭聚會禁令 禮拜場所容量增加
加拿大薩斯喀徹溫(Saskatchewan)省長斯科特.莫(Scott Moe)說,薩斯喀徹溫省正在擺脫COVID19大流行的路上。他的政府取消家庭訪問禁令,並告訴禮拜場所他們可以為復活節提供更多服務。
薩斯喀徹溫省是加拿大南部省份,南部與美國接壤。該省向來以農業與畜牧生產著稱,是加拿大重要的糧倉地帶。
從週二(3月10日)開始,薩斯喀徹溫省居民在家中最多可以接待10位客人。不過該省最高醫官表示,他們應該來自兩三戶人家。
疫情期間 樂高銷量上升
疫情期間,更多的孩子被限制在家中,家長購買受孩子們歡迎的樂高玩具,導致樂高去年的銷售額上升。
樂高公司的報告稱,其淨利潤增長了19%,達到16億美元。據美聯社報導,銷售額也增長了21%,使該公司得以在其12個最大的市場中發展。
德克薩斯州全面恢復經濟 取消口罩令
3月10日起,德克薩斯州人不再需要戴口罩了,所有經濟100%重新開啟。
州長格雷格.雅培(Greg Abbott)上週表示:「我們現在必須採取更多行動,通過100%開放經濟來恢復德州人的生計和正常狀態。」「毫無疑問,COVID-19並沒有消失,但是從康復者、接種疫苗、住院人數減少和安全做法來看,德州人已經不再需要州授權(戴口罩),這是顯而易見的。」
但是,雅培說,不允許任何人因不遵守當地縣的行政令而被判入獄,也不許因未戴口罩而受到處罰。
「Fox4達拉斯」報導說,州長發布此項開放經濟的命令,是因為住院治療人數和德克薩斯州新增病例達到了9月份以來的最低水平。
禮來公司混合療法 降低住院和死亡風險
週三,禮來公司(Eli Lilly and Co)表示,在一項針對750多名高危COVID-19患者的研究中,其抗COVID-19的聯合抗體療法將住院和死亡的風險降低了87%。
這是第二項大型後期研究,表明聯合使用兩種抗體(bamlanivimab和etesevimab)可有效治療輕度至中度COVID-19病例。
美國在2月同意購買至少100,000劑這種混合療法。
此外,禮來公司正在研究一種針對首南非變種和巴西變種的額外治療方法。
斯科夫龍斯基說,禮來公司準備在未來幾個月內生產100萬劑這種混合療法,並正在與世界各國政府積極商討。
美國威廉亚洲官网 疫情(更新時間:美東時間3月10日17:15)
29,811,276 | 20,549,703 | 540,843 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
898,804 | 846,922 | 22,359 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州威廉亚洲官网 疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,608,376 | 54621 |
2 | 德州 | 2,708,716 | 45808 |
3 | 佛羅里達 | 1,952,733 | 31926 |
4 | 紐約 | 1,745,965 | 48726 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,201,027 | 23039 |
6 | 喬治亞州 | 1,026,692 | 17978 |
7 | 俄亥俄 | 981,618 | 17662 |
8 | 賓夕法尼亞州 | 958,297 | 24502 |
9 | 北卡羅來納 | 875,903 | 11552 |
10 | 亞利桑那 | 827,800 | 16326 |
11 | 新澤西州 | 819,042 | 23635 |
12 | 田納西州 | 785,242 | 11588 |
13 | 印第安那州 | 668,308 | 12762 |
14 | 密西根州 | 659,890 | 16692 |
15 | 馬薩諸塞州 | 593,607 | 16456 |
16 | 維吉尼亞州 | 588,129 | 9790 |
17 | 威斯康星州 | 567,334 | 6510 |
18 | 南卡羅來納 | 527,348 | 8763 |
19 | 密蘇里州 | 525,881 | 8868 |
20 | 阿拉巴馬州 | 500,616 | 10186 |
21 | 明尼蘇達州 | 492,108 | 6764 |
22 | 科羅拉多州 | 438,025 | 5997 |
23 | 路易斯安那州 | 434,926 | 9769 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 429,432 | 4701 |
25 | 肯塔基州 | 411,917 | 4850 |
26 | 馬里蘭州 | 388,666 | 7988 |
27 | 猶他州 | 375,669 | 1990 |
28 | 愛荷華州 | 367,894 | 5574 |
29 | 華盛頓州 | 349,510 | 5143 |
30 | 阿肯色州 | 325,383 | 5357 |
31 | 堪薩斯州 | 299,009 | 4840 |
32 | 密西西比州 | 298,008 | 6834 |
33 | 內華達州 | 296,822 | 5054 |
34 | 康乃狄克州 | 288,145 | 7739 |
35 | 美國軍隊 | 254,604 | 303 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 233,877 | 10786 |
37 | 內布拉斯加 | 203,279 | 2113 |
38 | 波多黎各 | 188,481 | 2066 |
39 | 新墨西哥 | 187,238 | 3830 |
40 | 愛達荷州 | 173,790 | 1892 |
41 | 俄勒岡州 | 158,007 | 2303 |
42 | 西弗吉尼亞 | 133,856 | 2326 |
43 | 羅德島 | 129,277 | 2556 |
44 | 南達科他州 | 113,753 | 1901 |
45 | 蒙大拿 | 101,093 | 1385 |
46 | 北達科他州 | 100,514 | 1449 |
47 | 特拉華州 | 88,679 | 1482 |
48 | 新罕布希爾 | 77,252 | 1185 |
49 | 阿拉斯加州 | 57,304 | 301 |
50 | 懷俄明州 | 54,972 | 691 |
51 | 聯邦監獄 | 54,546 | 229 |
52 | 緬因州 | 46,059 | 723 |
53 | 華盛頓特區 | 41,910 | 1036 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 29,887 | 1204 |
55 | 夏威夷 | 27,977 | 445 |
56 | 佛蒙特 | 16,286 | 211 |
57 | 關島 | 7,752 | 133 |
58 | 維京群島 | 2,755 | 25 |
59 | 北馬里亞納群島 | 146 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 316,362 | 7136 |
魁北克 | 293,860 | 10493 |
艾伯塔省 | 136,374 | 1926 |
不列顛哥倫比亞省 | 85,119 | 1393 |
曼尼托巴省 | 32,350 | 907 |
薩斯喀徹溫省 | 29,918 | 400 |
新斯科舍省 | 1,664 | 65 |
新不倫瑞克省 | 1,460 | 29 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 1,010 | 7 |
努納武特 | 382 | 2 |
愛德華王子島 | 143 | 0 |
西北地區 | 74 | 0 |
育空地區 | 72 | 1 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
看完那這篇文章覺得
排序