愛達荷州眾議院的六名成員確診,愛達荷州議會兩院議員在星期五投票表決休會。(示意圖/非本文圖片/圖片來源:Adobe Stock)
【看中國2021年3月22日訊】六名議員感染,美國愛達荷州議會休會;英國單日新增5,312例確診高於上週日;紐約居民中,首次發現巴西變種……以下為今天疫情簡訊:
6名議員感染 愛達荷州議會休會
由於愛達荷州州議會大廈發生爆發了COVID19疫情,議會已休會直至4月6日,六名確診感染的州議員已隔離。
據電視臺KTVB報導,愛達荷州眾議院的六名成員目前染疫。愛達荷州議會兩院議員在星期五投票表決休會。
民主黨州參議員格蘭特.布爾戈因(Grant Burgoyne)在週五的會議上說:「我想代表我們所有人說,我們希望感染了COVID的眾議院同事能夠早日康復。」
紐約居民中首次發現巴西變種
週六,紐約州州長安德魯.庫默(Andrew Cuomo)表示,紐約已經發現了巴西變種。
該變種菌株由紐約市西奈山醫院的科學家檢測到,並由紐約州衛生部的沃茲沃思中心實驗室進行了驗證。該中心每天收集約90個隨機樣本用於基因組測序,並且在全州範圍內已對8200多個樣本進行了測序。
據新聞稿稱,患有巴西變種的患者是布魯克林一位90多歲的居民,沒有旅行史。
英國單日新增5,312例確診 高於上週日
根據英國政府數據,英國單日新增5,312例實驗室確診的中共病毒病例,較上週日的4,618例有所上升。
自大流行開始以來,英國累計已有4,296,583人感染。
英國還報告,又有33人在檢測呈陽性後28天內死亡(上週日則為52人)。這是自去年10月初以來的單日最低數字。至此,共有126,155人在檢測呈陽性後28天內死亡。
7天滾動平均值顯示,病例數較前一週(3月8日至14日)下降了4.4%。
使用同樣的計算方式,死亡人數下降了36.9%。
土耳其日增逾兩萬例確診 累計突破301萬
據路透社報導,土耳其週日(21日)報告新增確診病例20,428例,至此,土耳其感染總人數突破了301萬人。
該國週日還報告新增死亡病例102例,這是單日死亡數字自2月初以來首次突破100人。死亡總人數現已達到30,061人。
美國威廉亚洲官网 疫情(更新時間:美東時間3月21日14:48)
30,490,614 | 22,683,667 | 554,238 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
937,053 | 880,548 | 22,704 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州威廉亚洲官网 疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,641,031 | 57033 |
2 | 德州 | 2,755,950 | 47428 |
3 | 佛羅里達 | 2,004,362 | 32667 |
4 | 紐約 | 1,827,853 | 49620 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,220,432 | 23304 |
6 | 喬治亞州 | 1,044,134 | 18464 |
7 | 俄亥俄 | 998,819 | 18340 |
8 | 賓夕法尼亞州 | 989,338 | 24888 |
9 | 北卡羅來納 | 895,263 | 11805 |
10 | 新澤西州 | 862,648 | 24103 |
11 | 亞利桑那 | 835,765 | 16691 |
12 | 田納西州 | 798,621 | 11709 |
13 | 密西根州 | 691,070 | 16857 |
14 | 印第安那州 | 677,135 | 12922 |
15 | 馬薩諸塞州 | 612,857 | 16803 |
16 | 維吉尼亞州 | 603,745 | 10092 |
17 | 威斯康星州 | 572,012 | 6562 |
18 | 密蘇里州 | 570,156 | 8987 |
19 | 南卡羅來納 | 540,390 | 8966 |
20 | 阿拉巴馬州 | 511,087 | 10425 |
21 | 明尼蘇達州 | 504,273 | 6839 |
22 | 科羅拉多州 | 449,828 | 6149 |
23 | 路易斯安那州 | 439,737 | 9988 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 434,491 | 4788 |
25 | 肯塔基州 | 420,512 | 5695 |
26 | 馬里蘭州 | 399,016 | 8132 |
27 | 猶他州 | 381,254 | 2058 |
28 | 愛荷華州 | 373,395 | 5672 |
29 | 華盛頓州 | 357,688 | 5236 |
30 | 阿肯色州 | 328,547 | 5529 |
31 | 密西西比州 | 302,677 | 6945 |
32 | 堪薩斯州 | 301,829 | 4875 |
33 | 內華達州 | 300,951 | 5161 |
34 | 康乃狄克州 | 296,691 | 7832 |
35 | 美國軍隊 | 260,147 | 319 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 238,063 | 11030 |
37 | 內布拉斯加 | 206,246 | 2133 |
38 | 波多黎各 | 195,345 | 2089 |
39 | 新墨西哥 | 189,560 | 3882 |
40 | 愛達荷州 | 177,420 | 1941 |
41 | 俄勒岡州 | 161,320 | 2357 |
42 | 西弗吉尼亞 | 137,478 | 2600 |
43 | 羅德島 | 133,039 | 2595 |
44 | 南達科他州 | 115,723 | 1919 |
45 | 蒙大拿 | 102,966 | 1409 |
46 | 北達科他州 | 101,602 | 1460 |
47 | 特拉華州 | 91,942 | 1522 |
48 | 新罕布希爾 | 80,316 | 1213 |
49 | 阿拉斯加州 | 58,645 | 306 |
50 | 懷俄明州 | 55,581 | 693 |
51 | 聯邦監獄 | 54,548 | 230 |
52 | 緬因州 | 48,292 | 728 |
53 | 華盛頓特區 | 43,175 | 1047 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 29,998 | 1229 |
55 | 夏威夷 | 28,694 | 452 |
56 | 佛蒙特 | 17,555 | 217 |
57 | 關島 | 7,780 | 134 |
58 | 維京群島 | 2,804 | 25 |
59 | 北馬里亞納群島 | 157 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 333,584 | 7281 |
魁北克 | 301,691 | 10594 |
艾伯塔省 | 141,379 | 1961 |
不列顛哥倫比亞省 | 90,786 | 1421 |
曼尼托巴省 | 33,263 | 920 |
薩斯喀徹溫省 | 31,459 | 417 |
新斯科舍省 | 1,682 | 66 |
新不倫瑞克省 | 1,489 | 31 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 1,014 | 7 |
努納武特 | 396 | 5 |
愛德華王子島 | 148 | 0 |
西北地區 | 74 | 0 |
育空地區 | 72 | 1 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
看完那這篇文章覺得
排序