导语:威廉亚洲官网
一期的《商业周刊》杂志公布了2006年美国大学生最佳雇主排行榜,一共有55家公司或机构上榜。
《商业周刊》启动了三方调查方法: 1、调查了美国一些名牌大学的职业咨询师,让他们列出会向学生推荐的公司;2,在各大公司展开调查,以获取招聘、报酬、福利及职业培训等信息,然后再把同一行业的公司进行比较;3、参考了市场调查公司Universum Communications的一项2006年职业调查报告,该报告的调查对象是全美3.7万名本科生,调查方式是请他们列出自己最有意加入的五家公司。
在此次排行榜上,三方调查所占比重分别为:企业50%,大学职业咨询师及学生各占25%。以下为排行榜全部名单:
排名 | 公司 | 行业 | 学历 要求 |
技能 要求 |
雇主排名 | 职业咨询师排名 | 学生排名 | 平均年薪 | 管理培训 | 提升要求 |
1 | 迪斯尼 | 娱乐 | 无 | 沟通能力 | 5 | 6 | 1 | 空缺 | 无 | 根据业绩 |
2 | 洛克希德-马丁 | 理科 | 理科 | 大学生 | 4 | 5 | 5 | 5万至5.4万美元 | 有 | 2年或者以下 |
3 | 德勤 | 会计 | 商业 | 沟通能力 | 21 | 2 | 7 | 5万至5.4万美元 | 有 | 2年或以上 |
4 | 高盛 | 金融 | 商业 | 大学成绩 | 9 | 4 | 7 | 5.5万美元以上 | 有 | 1年 |
5 | Enterprise Rent-A-Car | 运输 | 商业 | 工作经验 | 24 | 1 | 36 | 低于3.5万美元 | 有 | 1年以内 |
6 | 美国国务院 | 政府 | 其它 | 判断力 | 11 | 19 | 3 | 4.5万至4.8万美元 | 有 | 1年 |
7 | 雷神 | 制造 | 理科 | 大学生 | 1 | 27 | 19 | 5.5美元及以上 | 有 | 1年 |
8 | 通用 | 制造 | 理科 | 大学生 | 17 | 7 | 9 | 5万至5.4万美元 | 有 | 2年及以上 |
9 | JP摩根 | 金融 | 文科 | 空缺 | 13 | 8 | 11 | 5.5万美元及以上 | 有 | 2年及以上 |
10 | 雅培制药 | 制药 | 其它 | 领导能力 | 7 | 12 | 16 | 5万至5.4万美元 | 有 | 1年 |
11 | Verizon | 电信 | 其它 | 领导能力 | 2 | 33 | 27 | 3.5万至3.9万美元 | 有 | 1年 |
12 | 安永 | 会计 | 商业 | 大学生 | 31 | 3 | 5 | 5万至5.4万美元 | 无 | 1年 |
13 | IT | 理科 | 空缺 | 27 | 20 | 2 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | |
14 | 国家仪器 | IT | 理科 | 大学生 | 3 | 16 | 41 | 5万至5.4万美元 | 有 | 无固定 |
15 | 毕马威 | 会计 | 商业 | 大学生 | 23 | 6 | 12 | 4.5万至4.9万美元 | 有 | 1年 |
16 | 欧莱雅 | 个人消费 | 商业 | 领导能力 | 10 | 41 | 10 | 5万至5.4万美元 | 有 | 培训结束后 |
17 | 贝恩咨询 | 咨询 | 文科 | 分析能力 | 6 | 20 | 23 | 5.5万及以上 | 有 | 2年或以上 |
18 | 默克 | 制药 | 文科 | 大学生 | 7 | 41 | 13 | 5万至5.4万美元 | 有 | 1年 |
19 | Ameriprise Financial | 金融 | 空缺 | 空缺 | 16 | 16 | 17 | 3.5万至3.9万美元 | 有 | 通常1年 |
20 | Accenture | 咨询 | 商业 | 分析能力 | 20 | 10 | 20 | 5万至5.4万美元 | 无 | 根据业绩 |
21 | 百事 | 个人消费 | 商业 | 敬业 | 12 | 39 | 14 | 4.5万至4.9万美元 | 有 | 1年 |
22 | 雷曼兄弟 | 金融 | 文科 | 领导能力 | 14 | 25 | 23 | 5.5万及以上 | 有 | 1年 |
23 | 富国银行 | 金融 | 商业 | 分析能力 | 22 | 9 | 27 | 5.5万及以上 | 有 | 1年 |
24 | UPS | 运输 | 商业 | 领导能力 | 18 | 16 | 27 | 5万至5.4万美元 | 5万至5.4万美元 | 不到半年 |
25 | 先锋证券 | 金融 | 其它 | 沟通能力 | 15 | 39 | 32 | 空缺 | 有 | 1年 |
26 | AT&T | 电信 | 文科 | 大学生 | 19 | 32 | 30 | 空缺 | 有 | 18个月 |
27 | 礼来公司 | 制药 | 空缺 | 大学成绩 | 25 | 25 | 18 | 5.5万及以上 | 无 | 1年 |
28 | MTV | 娱乐 | 空缺 | 空缺 | 26 | 41 | 38 | 空缺 | 空缺 | 空缺 |
29 | 菲利普莫里斯 | 个人消费 | 其它 | 领导能力 | 28 | 20 | 30 | 5万至5.4万美元 | 无 | 根据业绩 |
30 | Ferguson Enterprises | 制造 | 商业 | 有职业道德 | 32 | 14 | 36 | 3.5万至3.9万美元 | 有 | 6至18个月 |
31 | 英国石油美国公司总裁 | 能源 | 理科 | 大学生 | 30 | 41 | 25 | 5万至5.4万美元 | 无 | 2年或以上 |
32 | 中央情报局 | 政府 | 空缺 | 大学生 | 46 | 27 | 4 | 空缺 | 无 | 无固定 |
33 | 联邦百货 | 个人消费 | 商业 | 分析能力 | 35 | 11 | 34 | 3.5万至3.9万美元 | 有 | 1年 |
34 | 均富 | 会计 | 商业 | 领导能力 | 29 | 41 | 38 | 4.5万至4.9万美元 | 有 | 2年或以上 |
35 | 太阳信用银行 | 金融 | 商业 | 分析能力 | 34 | 20 | 41 | 4.5万至4.9万美元 | 有 | 培训结束后 |
36 | 壳牌石油 | 能源 | 理科 | 领导能力 | 37 | 20 | 20 | 5.5万及以上 | 有 | 2年或以上 |
37 | 前进保险公司 | 金融 | 商业 | 沟通能力 | 33 | 30 | 41 | 3.5万至3.9万美元 | 无 | 半年 |
38 | 和平公司 | 非盈利 | 文科 | 空缺 | 41 | 12 | 41 | 低于3.5万美元 | 有 | 空缺 |
39 | 美国国税局 | 政府 | 商业 | 大学生 | 39 | 39 | 20 | 3.5万至3.9万美元 | 无 | 1年 |
40 | 博思艾伦 | 咨询 | 其它 | 空缺 | 40 | 30 | 32 | 4万至4.4万美元 | 无 | 根据能力 |
41 | 美国航天局 | 政府 | 空缺 | 大学生 | 36 | 41 | 35 | 4.5万至4.9万美元 | 空缺 | 1年 |
42 | 凯捷咨询 | 咨询 | 文/理科 | 大学生 | 38 | 36 | 38 | 5.5万及以上 | 无 | 2年或以上 |
43 | Teach for America | 非盈利 | 文科 | 领导能力 | 44 | 15 | 41 | 3.5万至3.9万美元 | 无 | 1年 |
44 | 卡夫食品 | 个人消费 | 空缺 | 大学生 | 43 | 41 | 23 | 4.5万至4.9万美元 | 无 | 18个月 |
45 | 西北互助人寿保险公司 | 金融 | 商业 | 企业家精神 | 42 | 27 | 41 | 4万至4.4万美元 | 有 | 根据业绩 |
46 | 西南航空公司 | 运输 | 空缺 | 爱好游乐 | 45 | 35 | 15 | 低于3.5万美元 | 无 | 1年 |
47 | Kohl's Department Stores | 个人消费 | 空缺 | 领导能力 | 47 | 33 | 41 | 4万至4.4万美元 | 无 | 2年或以上 |
48 | 美国货币监查署 | 政府 | 商业 | 大学生 | 48 | 空缺 | 空缺 | 4万至4.4万美元 | 有 | 1年 |
49 | Exelon | 能源 | 理科 | 大学成绩 | 49 | 空缺 | 空缺 | 5万至5.4万美元 | 有 | 1年 |
50 | 前进能源公司 | 能源 | 理科 | 分析能力 | 50 | 空缺 | 空缺 | 3.5万至3.9万美元 | 无 | 1年 |
51 | 美国专利商标局 | 政府 | 理科 | 大学生 | 51 | 空缺 | 空缺 | 5.5万美元以上 | 有 | 半年 |
52 | 甫瀚公司 | 咨询 | 商业 | 大学生 | 52 | 空缺 | 空缺 | 5.5万美元以上 | 无 | 2年或以上 |
53 | Navigant Consulting | 咨询 | 商业 | 分析能力 | 53 | 空缺 | 空缺 | 5.5万至5.4万美元 | 无 | 1年 |
54 | 鲁滨逊全球公司 | 运输 | 商业 | 沟通能力 | 54 | 空缺 | 空缺 | 低于3.5万美元 | 无 | 1年 |
55 | 毕博 | 咨询 | 商业 | 大学生 | 55 | 空缺 | 空缺 | 4.5万至4.9万美元 | 无 | 1年 |
(文章仅代表作者个人立场和观点) 来源:
- 关键字搜索:
- 20
看完这篇文章觉得
排序