疫苗(圖片來源:FRED SCHEIBER/AFP via Getty Image)
【看中國2021年4月1日訊】新研究發現,染疫8個月後,澳洲有超三成患者仍感不適;疫苗相關假消息四處傳,民眾需慎防詐騙與信息外泄;美國正遭遇第四波COVID19疫情衝擊。以下為今天的疫情簡訊:
研究:染疫8個月後,澳洲有超三成患者仍感不適
澳洲一項新研究發現,三分之一的澳洲感染者在染疫8個月後仍有症狀,即便是年輕人,也無法抗拒該病毒長期效應(Long COVID)的影響,出現身體虛弱的現象。
加州:疫苗相關假消息四處傳
近日南加不少華人都透過社交媒體群組收到一則消息:「各位打了疫苗之後跟CDC登記了嗎?注射後六週內需要register打過疫苗的人,需註冊疫苗護照的網站,以便出國時方便使用。」
該文還附了註冊的網址,但民眾點入後發現其實是CDC推廣的一款手機應用程式V-Safe,其目的是提醒民眾接種疫苗後追蹤身體副作用反應,並提醒第二劑注射時間的,與通行證或是疫苗護照(vaccine passport)都毫無關係。
儘管V-Safe是鼓勵民眾「自願」登記使用,且表示並非為了收集信息製作疫苗通行護照,但仍有民眾對該程式蒐集施打疫苗信息持保留態度,因為「疫苗護照」系統可能有個資信息外泄的可能,同時也會造成不必要的社會劃分,導致不公平。
另外,與疫苗注射有關的騙局也隨之增多。洛縣警局提醒民眾,近日出現多起出售接種疫苗預約的騙局;洛縣衛生局首席科學官西蒙(Paul Simon)日前也表示:「如果有人願意出售接種疫苗預約,那會是一個騙局。如果有人願意低價或秘密出售疫苗,那也是一個騙局。」
美國正遭遇第四波COVID19疫情衝擊
據華盛頓《國會山報》(The Hill)報導,美國疾病控制與預防中心(CDC)的數據顯示,過去7天,美國報告了平均新增病例6.5萬例,比兩週前的最低點每天增加約1萬例。衛生專家和官員懇求已在疫情中疲憊不堪的美國人繼續保持警惕。
這些數字遠遠低於1月份的第三波感染高峰期,當時每天有25萬人的病毒檢測呈陽性。
但是,雖然有數百萬美國人正在接種疫苗,但群體免疫的進展並沒有跟上新的疫情高峰。大約有一半州的感染病例數量在上升,在紐約州——尤其是紐約市——密歇根州、新澤西州、康涅狄格州和賓夕法尼亞州的感染病例數量大幅上升。
美國威廉亚洲官网 疫情(更新時間:美東時間3月31日12:27)
31,101,536 | 23,587,883 | 564,310 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
983,905 | 911,345 | 22,993 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州威廉亚洲官网 疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,666,748 | 58789 |
2 | 德州 | 2,792,858 | 48479 |
3 | 佛羅里達 | 2,052,441 | 33366 |
4 | 紐約 | 1,906,626 | 50501 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,241,993 | 23542 |
6 | 喬治亞州 | 1,057,741 | 18987 |
7 | 賓夕法尼亞州 | 1,026,364 | 25168 |
8 | 俄亥俄 | 1,015,577 | 18608 |
9 | 北卡羅來納 | 912,203 | 12087 |
10 | 新澤西州 | 905,144 | 24486 |
11 | 亞利桑那 | 841,078 | 16941 |
12 | 田納西州 | 810,529 | 11894 |
13 | 密西根州 | 739,244 | 17108 |
14 | 印第安那州 | 685,453 | 13038 |
15 | 馬薩諸塞州 | 633,081 | 17148 |
16 | 維吉尼亞州 | 617,941 | 10242 |
17 | 威斯康星州 | 576,632 | 6612 |
18 | 密蘇里州 | 576,310 | 9081 |
19 | 南卡羅來納 | 550,669 | 9126 |
20 | 明尼蘇達州 | 517,881 | 6904 |
21 | 阿拉巴馬州 | 514,980 | 10527 |
22 | 科羅拉多州 | 460,318 | 6226 |
23 | 路易斯安那州 | 444,414 | 10132 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 437,974 | 4850 |
25 | 肯塔基州 | 426,073 | 6065 |
26 | 馬里蘭州 | 409,978 | 8273 |
27 | 猶他州 | 385,127 | 2118 |
28 | 愛荷華州 | 378,817 | 5729 |
29 | 華盛頓州 | 366,134 | 5290 |
30 | 阿肯色州 | 330,186 | 5616 |
31 | 康乃狄克州 | 310,056 | 7885 |
32 | 密西西比州 | 304,858 | 7013 |
33 | 堪薩斯州 | 303,675 | 4902 |
34 | 內華達州 | 303,494 | 5239 |
35 | 美國軍隊 | 265,825 | 325 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 242,550 | 11252 |
37 | 內布拉斯加 | 208,912 | 2177 |
38 | 波多黎各 | 204,580 | 2112 |
39 | 新墨西哥 | 191,377 | 3932 |
40 | 愛達荷州 | 180,076 | 1957 |
41 | 俄勒岡州 | 164,570 | 2381 |
42 | 西弗吉尼亞 | 141,322 | 2640 |
43 | 羅德島 | 136,765 | 2618 |
44 | 南達科他州 | 117,495 | 1935 |
45 | 蒙大拿 | 104,321 | 1437 |
46 | 北達科他州 | 102,880 | 1466 |
47 | 特拉華州 | 94,573 | 1559 |
48 | 新罕布希爾 | 83,714 | 1237 |
49 | 阿拉斯加州 | 60,333 | 309 |
50 | 懷俄明州 | 56,236 | 695 |
51 | 聯邦監獄 | 54,548 | 232 |
52 | 緬因州 | 50,253 | 738 |
53 | 華盛頓特區 | 44,413 | 1061 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 30,079 | 1247 |
55 | 夏威夷 | 29,581 | 462 |
56 | 佛蒙特 | 19,109 | 225 |
57 | 關島 | 7,805 | 134 |
58 | 維京群島 | 2,907 | 26 |
59 | 北馬里亞納群島 | 159 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 354,838 | 7415 |
魁北克 | 310,066 | 10658 |
艾伯塔省 | 147,461 | 1987 |
不列顛哥倫比亞省 | 99,035 | 1455 |
曼尼托巴省 | 34,052 | 934 |
薩斯喀徹溫省 | 33,399 | 434 |
新斯科舍省 | 1,714 | 66 |
新不倫瑞克省 | 1,601 | 31 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 1,018 | 7 |
努納武特 | 396 | 5 |
愛德華王子島 | 159 | 0 |
西北地區 | 76 | 0 |
育空地區 | 73 | 1 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
看完那這篇文章覺得
排序