(backchina.com)
<美國新聞和世界報導>雜誌推出了08-09年的美國大學綜合實力及各個單項的排行榜。專家認為,學生不應該根據排行榜來決定自己的選擇,排行榜只應被用來作參考。和往年一樣,一些反排行榜組織抨擊排行榜出爐的原因是受到商業利益的驅使。
雜誌每年推出一份美國大學綜合實力及各個單項的排行榜。在最近剛剛推出的08-09年美國大學本科綜合實力排行榜上,哈佛大學位列第一,排名第二到第 十的大學分別是普林斯頓大學、耶魯大學、麻省理工學院、斯坦福大學、加州理工學院、賓夕法尼亞大學、哥倫比亞大學、杜克大學以及芝加哥大學。
排名前四的文科學院分別是安默斯特學院、威廉姆斯學院、斯沃斯莫爾學院以及衛斯理學院;排名前四的公立大學包括加州大學伯克利分校、維吉尼亞大學、加州大學洛杉磯分校以及密西根大學。排行榜上還包括其它各門學科比如商科、物理、化學、工程學等各種五花八門的排名。
美國每年有很多不同的大學排行榜,不過雜誌的排行榜應該算是最權威、最受學生和家長喜愛和認可的一份排名。肯尼思·特雷爾是雜誌專門負責評選最佳綜合大學排名的編輯。他在接受記者採訪時表示,這和該雜誌連續25年來對讀者提供廣泛和可靠的信息息息相關。
他說:「我們比其它任何一個排行榜起步的時間都早,而且我們提供的信息量遠遠超過其它的排行榜,我們蒐集了數不勝數的各種數據,加以分析整理後呈現給我們的讀者,所以讀者非常看重我們的排名。」
近年來,紛紛出爐的各種大學排行榜遭到了一些教育界人士以及社會人士的大力抨擊,他們認為搞大學排名是排名機構受經濟利益驅使,這將對學生起到誤導作用。
2007年,位於俄勒岡州的非營利組織維護教育組織(Education Conservancy)聯合美國大約一百所高校的校長發出倡議信,敦促全國各高校校長一起拒絕填寫排名調查表,也不要利用排行榜作為學校的宣傳內容。
維護教育組織的執行總監羅伊德·撒克(Lloyd Thacker)在接受記者採訪時說:「大學排行榜是大學申請和錄取走向商業化的罪魁禍首,排名損害了教育的真正目的和價值,使教育系統出現了危機局面。 這種排名在美國已經有30年的歷史了,30年來,沒有任何可衡量的數據顯示這些排行榜對學生產生任何教育方面的益處;相反,排行榜對學生產生的負面影響卻 是不斷出現。」
雖然社會各方對於排行榜一事各執一詞,但是一些上了榜單的學校還是非常樂見這樣的排名結果。在本科教學綜合實力排名榜上位居第23以及在最佳公立學校上位居第二的維吉尼亞大學對學校取得的成績感到非常驕傲。
維吉尼亞大學的新聞發言人卡羅爾·伍德女士(Carol Wood)在接受採訪時告訴記者說:「事實上我們真的感到很高興。我們已經連續兩年取得這樣的好成績,這顯示了我們要把學校辦成最好大學的決心。當然,這 要歸功於學校的每一位教職員工和學生的努力,是他們讓我們學校變成一個學習和生活的最佳場所。」
排行榜上的排名靠前是否對吸引學生申請學校起到了決定性作用呢?維吉尼亞大學的新聞發言人伍德女士不這樣認為,她表示,學校在教育界的良好聲譽才是吸引學生的關鍵因素。
她說:「我們努力讓學生在就學過程中能夠在教育和學術上積累豐富經驗;我們學校的聲譽不是建立在排名先後的順序上的,我們的學生知道他們在我們這裡能夠接受到良好的教育,他們在這裡接受的本科教育將對他們今後的人生產生積極的影響。」
雜誌在對大學進行排名時主要參考了幾個因素,包括同行的評估、畢業率、結業率、班級規模、錄取篩選過程、學生的SAT 成績、以及學生的高中成績等等。該雜誌編輯肯尼思·特雷爾對記者表示,雖然他們的排名是在科學分析的基礎上得出的,但是學生在選擇學校時應該根據自己的需 要做出決定。
他說:「在決定上哪個學校前,學生應該只把我們的排行榜作為一種工具,我們只是鼓勵學生在挑選心儀的學校前,看看該校的各種排名,然後再看看同一地區的其它學校的各項指標如何,這樣學生有機會把他們感興趣的學校進行比較,看看哪所學校最適合他們。」
雖然維護教育組織和其它一些機構發起了聯合抵制大學排名的行動,但是據雜誌編輯肯尼思·特雷爾的介紹,他們對各個高校發出的問卷調查回收率還是相當可觀的,和幾年前相比並沒有出現減少的趨勢。
09年威廉亚洲官网 最全美國國家級綜合大學排名
来源:<美國新聞和世界報導>雜誌推出了08-09年的美國大學綜合實力及各個單項的排行榜。專家認為,學生不應該根據排行榜來決定自己的選擇,排行榜只應被用來作參考。和往年一樣,一些反排行榜組織抨擊排行榜出爐的原因是受到商業利益的驅使。
雜誌每年推出一份美國大學綜合實力及各個單項的排行榜。在最近剛剛推出的08-09年美國大學本科綜合實力排行榜上,哈佛大學位列第一,排名第二到第 十的大學分別是普林斯頓大學、耶魯大學、麻省理工學院、斯坦福大學、加州理工學院、賓夕法尼亞大學、哥倫比亞大學、杜克大學以及芝加哥大學。
排名前四的文科學院分別是安默斯特學院、威廉姆斯學院、斯沃斯莫爾學院以及衛斯理學院;排名前四的公立大學包括加州大學伯克利分校、維吉尼亞大學、加州大學洛杉磯分校以及密西根大學。排行榜上還包括其它各門學科比如商科、物理、化學、工程學等各種五花八門的排名。
美國每年有很多不同的大學排行榜,不過雜誌的排行榜應該算是最權威、最受學生和家長喜愛和認可的一份排名。肯尼思·特雷爾是雜誌專門負責評選最佳綜合大學排名的編輯。他在接受記者採訪時表示,這和該雜誌連續25年來對讀者提供廣泛和可靠的信息息息相關。
他說:「我們比其它任何一個排行榜起步的時間都早,而且我們提供的信息量遠遠超過其它的排行榜,我們蒐集了數不勝數的各種數據,加以分析整理後呈現給我們的讀者,所以讀者非常看重我們的排名。」
近年來,紛紛出爐的各種大學排行榜遭到了一些教育界人士以及社會人士的大力抨擊,他們認為搞大學排名是排名機構受經濟利益驅使,這將對學生起到誤導作用。
2007年,位於俄勒岡州的非營利組織維護教育組織(Education Conservancy)聯合美國大約一百所高校的校長發出倡議信,敦促全國各高校校長一起拒絕填寫排名調查表,也不要利用排行榜作為學校的宣傳內容。
維護教育組織的執行總監羅伊德·撒克(Lloyd Thacker)在接受記者採訪時說:「大學排行榜是大學申請和錄取走向商業化的罪魁禍首,排名損害了教育的真正目的和價值,使教育系統出現了危機局面。 這種排名在美國已經有30年的歷史了,30年來,沒有任何可衡量的數據顯示這些排行榜對學生產生任何教育方面的益處;相反,排行榜對學生產生的負面影響卻 是不斷出現。」
雖然社會各方對於排行榜一事各執一詞,但是一些上了榜單的學校還是非常樂見這樣的排名結果。在本科教學綜合實力排名榜上位居第23以及在最佳公立學校上位居第二的維吉尼亞大學對學校取得的成績感到非常驕傲。
維吉尼亞大學的新聞發言人卡羅爾·伍德女士(Carol Wood)在接受採訪時告訴記者說:「事實上我們真的感到很高興。我們已經連續兩年取得這樣的好成績,這顯示了我們要把學校辦成最好大學的決心。當然,這 要歸功於學校的每一位教職員工和學生的努力,是他們讓我們學校變成一個學習和生活的最佳場所。」
排行榜上的排名靠前是否對吸引學生申請學校起到了決定性作用呢?維吉尼亞大學的新聞發言人伍德女士不這樣認為,她表示,學校在教育界的良好聲譽才是吸引學生的關鍵因素。
她說:「我們努力讓學生在就學過程中能夠在教育和學術上積累豐富經驗;我們學校的聲譽不是建立在排名先後的順序上的,我們的學生知道他們在我們這裡能夠接受到良好的教育,他們在這裡接受的本科教育將對他們今後的人生產生積極的影響。」
雜誌在對大學進行排名時主要參考了幾個因素,包括同行的評估、畢業率、結業率、班級規模、錄取篩選過程、學生的SAT 成績、以及學生的高中成績等等。該雜誌編輯肯尼思·特雷爾對記者表示,雖然他們的排名是在科學分析的基礎上得出的,但是學生在選擇學校時應該根據自己的需 要做出決定。
他說:「在決定上哪個學校前,學生應該只把我們的排行榜作為一種工具,我們只是鼓勵學生在挑選心儀的學校前,看看該校的各種排名,然後再看看同一地區的其它學校的各項指標如何,這樣學生有機會把他們感興趣的學校進行比較,看看哪所學校最適合他們。」
雖然維護教育組織和其它一些機構發起了聯合抵制大學排名的行動,但是據雜誌編輯肯尼思·特雷爾的介紹,他們對各個高校發出的問卷調查回收率還是相當可觀的,和幾年前相比並沒有出現減少的趨勢。
09年威廉亚洲官网 最全美國國家級綜合大學排名
Ranking | The name of university | City |
國家一、二級大學排名 | ||
1 | Harvard University | Cambridge, MA |
2 | Princeton University | Princeton, NJ |
3 | Yale University | New Haven, CT |
4 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
4 | Stanford University | Stanford, CA |
6 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | |
8 | Columbia University | New York, NY |
Duke University | Durham, NC | |
University of Chicago | Chicago, IL | |
11 | Dartmouth College | Hanover, NH |
12 | Northwestern University | Evanston, IL |
Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | |
14 | Cornell University | Ithaca, NY |
15 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
16 | Brown University | Providence, RI |
17 | Rice University | Houston, TX |
18 | Emory University | Atlanta, GA |
University of Notre Dame | Notre Dame, IN | |
Vanderbilt University | Nashville, TN | |
21 | University of California--Berkeley | Berkeley, CA |
22 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
23 | Georgetown University | Washington, DC |
University of Virginia | CharlottesvilleVA | |
25 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA |
26 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
27 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
28 | Tufts University | Medford, MA |
Wake Forest University | WinstonSalemNC | |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
31 | Brandeis University | Waltham, MA |
32 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
33 | New York University | New York, NY |
34 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
35 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
Lehigh University | Bethlehem, PA | |
University of California--San Diego | La Jolla, CA | |
University of Rochester | Rochester, NY | |
University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | |
40 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL |
41 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | |
University of Washington | Seattle, WA | |
44 | University of California--Davis | Davis, CA |
University of California--Irvine | Irvine, CA | |
University of California--Santa Barbara | Santa BarbaraCA | |
47 | Pennsylvania State University--University Park | Uni Park, PA |
University of Texas--Austin | Austin, TX | |
49 | University of Florida | Gainesville, FL |
50 | Yeshiva University | New York, NY |
51 | Tulane University | New Orleans, LA |
University of Miami | Coral Gables, FL | |
53 | George Washington University | Washington, DC |
Syracuse University | Syracuse, NY | |
University of Maryland--College Park | College Park, MD | |
56 | Ohio State University--Columbus | Columbus, OH |
Pepperdine University | Malibu, CA | |
58 | University of Georgia | Athens, GA |
University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | |
60 | Boston University | Boston, MA |
61 | Clemson University | Clemson, SC |
Fordham University | New York, NY | |
University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis, MN | |
64 | Rutgersthe State Uni of New Jersey-New Brunswick | Piscataway, NJ |
Texas A&M University--College Station | College St TX | |
66 | Miami University--Oxford | Oxford, OH |
Purdue University--West Lafayette | West Lafayette,IN | |
Southern Methodist University | Dallas, TX | |
University of Connecticut | Storrs, CT | |
University of Iowa | Iowa City, IA | |
71 | Indiana University--Bloomington | Bloomington, IN |
Michigan State University | East Lansing, MI | |
University of Delaware | Newark, DE | |
Virginia Tech | Blacksburg, VA | |
Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | |
76 | Baylor University | Waco, TX |
77 | Marquette University | Milwaukee, WI |
SUNY--Binghamton | Binghamton, NY | |
University of Colorado--Boulder | Boulder, CO | |
80 | Clark University | Worcester, MA |
Colorado School of Mines | Golden, CO | |
St. Louis University | St. Louis, MO | |
83 | American University | Washington, DC |
North Carolina State University--Raleigh | Raleigh, NC | |
SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY | |
Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | |
University of Alabama | Tuscaloosa, AL | |
University of Tulsa | Tulsa, OK | |
89 | Drexel University | Philadelphia, PA |
Iowa State University | Ames, IA | |
University of California--Riverside | Riverside, CA | |
University of Denver | Denver, CO | |
University of Kansas | Lawrence, KS | |
University of Nebraska--Lincoln | Lincoln, NE | |
University of Vermont | Burlington, VT | |
96 | Auburn University | Auburn U, AL |
Northeastern University | Boston, MA | |
SUNY--Stony Brook | Stony Brook, NY | |
University of Arizona | Tucson, AZ | |
University of California--Santa Cruz | Santa Cruz, CA | |
University of Missouri--Columbia | Columbia, MO | |
102 | Florida State University | Tallahassee, FL |
Howard University | Washington, DC | |
Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | |
University of Massachusetts--Amherst | Amherst, MA | |
University of San Diego | San Diego, CA | |
University of the Pacific | Stockton, CA | |
University of Dayton | Dayton, OH | |
108 | University of Oklahoma | Norman, OK |
University of Oregon | Eugene, OR | |
University of South Carolina--Columbia | Columbia, SC | |
University of Tennessee | Knoxville, TN | |
113 | Brigham Young University--Provo | Provo, UT |
Texas Christian University | Fort Worth, TX | |
University of New Hampshire | Durham, NH | |
116 | Catholic University of America | Washington, DC |
Loyola University Chicago | Chicago, IL | |
Ohio University | Athens, OH | |
University of Kentucky | Lexington, KY | |
Washington State University | Pullman, WA | |
121 | Arizona State University | Tempe, AZ |
Clarkson University | Potsdam, NY | |
Michigan Technological University | Houghton, MI | |
University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY | |
125 | Colorado State University | Fort Collins, CO |
University of Arkansas | Fayetteville, AR | |
127 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
University of San Francisco | SanFranciscoCA | |
University of Utah | Salt Lake City, UT | |
130 | Duquesne University | Pittsburgh, PA |
Kansas State University | Manhattan, KS | |
Louisiana State University--Baton Rouge | Baton Rouge, LA | |
Samford University | Birmingham, AL | |
國家三級大學(共63所,排名131-193),排名不分先後,按字母順序排列 | ||
131 | Adelphi University | Garden City, NY |
132 | Andrews University | Berrien Springs, MI |
133 | Azusa Pacific University | Azusa, CA |
134 | Ball State University | Muncie, IN |
135 | Bowling Green State University | Bowling Green, OH |
136 | DePaul University | Chicago, IL |
137 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL |
138 | George Mason University | Fairfax, VA |
139 | Hofstra University | Hempstead, NY |
140 | Illinois State University | Normal, IL |
141 | Kent State University | Kent, OH |
142 | Mississippi State University | Mississippi State, MS |
143 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO |
144 | Montana State University | Bozeman, MT |
145 | New School | New York, NY |
146 | North Dakota State University | Fargo, ND |
147 | Oklahoma State University | Stillwater, OK |
148 | Old Dominion University | Norfolk, VA |
149 | Oregon State University | Corvallis, OR |
150 | Pace University | New York, NY |
151 | Pacific University | Forest Grove, OR |
152 | Polytechnic University | Brooklyn, NY |
153 | Rutgers, the State University of New Jersey--Newark | Newark, NJ |
154 | SUNY--Albany | Albany, NY |
155 | Seton Hall University | South Orange, NJ |
156 | South Carolina State University | Orangeburg, SC |
157 | Southern Illinois University--Carbondale | Carbondale, IL |
158 | St. John's University | Queens, NY |
159 | Temple University | Philadelphia, PA |
160 | Texas Tech University | Lubbock, TX |
161 | University of Alabama--Birmingham | Birmingham, AL |
162 | University of Alabama--Huntsville | Huntsville, AL |
163 | University of Central Florida | Orlando, FL |
164 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
165 | University of Colorado--Denver | Denver, CO |
166 | University of Hawaii--Manoa | Honolulu, HI |
167 | University of Idaho | Moscow, ID |
168 | University of Illinois--Chicago | Chicago, IL |
169 | University of La Verne | La Verne, CA |
170 | University of Louisville | Louisville, KY |
171 | University of Maine | Orono, ME |
172 | University of Maryland--Baltimore County | Baltimore, MD |
173 | University of Massachusetts--Lowell | Lowell, MA |
174 | University of Mississippi | University, MS |
175 | University of Missouri--Kansas City | Kansas City, MO |
176 | University of Montana | Missoula, MT |
177 | University of Nevada--Reno | Reno, NV |
178 | University of New Mexico | Albuquerque, NM |
179 | University of North Carolina--Charlotte | Charlotte, NC |
180 | University of North Carolina--Greensboro | Greensboro, NC |
181 | University of North Dakota | Grand Forks, ND |
182 | University of Rhode Island | Kingston, RI |
183 | University of South Dakota | Vermillion, SD |
184 | University of South Florida | Tampa, FL |
185 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS |
186 | University of St. Thomas | St. Paul, MN |
187 | University of Texas--Dallas | Richardson, TX |
188 | University of Wyoming | Laramie, WY |
189 | Utah State University | Logan, UT |
190 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA |
191 | West Virginia University | Morgantown, WV |
192 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI |
193 | Widener University | Chester, PA |
國家四級大學(共所,排名194-258),排名不分先後,按字母順序排列 | ||
194 | Barry University | Miami Shores, FL |
195 | Biola University | La Mirada, CA |
196 | Central Michigan University | Mount Pleasant, MI |
197 | Clark Atlanta University | Atlanta, GA |
198 | Cleveland State University | Cleveland, OH |
199 | East Carolina University | Greenville, NC |
200 | East Tennessee State University | Johnson City, TN |
201 | Florida A&M University | Tallahassee, FL |
202 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL |
203 | Florida International University | Miami, FL |
204 | George Fox University | Newberg, OR |
205 | George Fox University | Newberg, OR |
206 | Georgia Southern University | Statesboro, GA |
207 | Georgia State University | Atlanta, GA |
208 | Golden Gate University | San Francisco, CA |
209 | Idaho State University | Pocatello, ID |
210 | Immaculata University | Immaculata, PA |
211 | Indiana State University | Terre Haute, IN |
212 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana, PA |
213 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | Indianapolis, IN |
214 | Jackson State University | Jackson, MS |
215 | Long Island University--C.W. Post Campus | Brookville, NY |
216 | Louisiana Tech University | Ruston, LA |
217 | Morgan State University | Baltimore, MD |
218 | New Mexico State University | Las Cruces, NM |
219 | North Carolina A&T State University | Greensboro, NC |
220 | Northern Arizona University | Flagstaff, AZ |
221 | Northern Illinois University | DeKalb, IL |
222 | Nova Southeastern University | Ft. Lauderdale, FL |
223 | Oakland University | Rochester, MI |
224 | Oral Roberts University | Tulsa, OK |
225 | Portland State University | Portland, OR |
226 | Regent University | Virginia Beach, VA |
227 | San Diego State University | San Diego, CA |
228 | South Dakota State University | Brookings, SD |
229 | Spalding University | Louisville, KY |
230 | St. Mary's University of Minnesota | Winona, MN |
231 | Tennessee State University | Nashville, TN |
232 | Texas A&M University--Commerce | Commerce, TX |
233 | Texas A&M University--Kingsville | Kingsville, TX |
234 | Texas Woman's University | Denton, TX |
235 | Trevecca Nazarene University | Nashville, TN |
236 | Trinity International University | Deerfield, IL |
237 | University of Akron | Akron, OH |
238 | University of Alaska--Fairbanks | Fairbanks, AK |
239 | University of Arkansas--Little Rock | Little Rock, AR |
240 | University of Bridgeport | Bridgeport, CT |
241 | University of Hartford | West Hartford, CT |
242 | University of Houston | Houston, TX |
243 | University of Louisiana--Lafayette | Lafayette, LA |
244 | University of Massachusetts--Boston | Boston, MA |
245 | University of Memphis | Memphis, TN |
246 | University of Missouri--St. Louis | St. Louis, MO |
247 | University of Nevada--Las Vegas | Las Vegas, NV |
248 | University of New Orleans | New Orleans, LA |
249 | University of North Texas | Denton, TX |
250 | University of Northern Colorado | Greeley, CO |
251 | University of Texas--Arlington | Arlington, TX |
252 | University of Texas--El Paso | El Paso, TX |
253 | University of Toledo | Toledo, OH |
254 | University of West Florida | Pensacola, FL |
255 | University of Wisconsin--Milwaukee | Milwaukee, WI |
256 | Wayne State University | Detroit, MI |
257 | Wichita State University | Wichita, KS |
258 | Wright State University | Dayton, OH |
- 關鍵字搜索:
- 美最
排序