根据国家社科规划《中国惩治和预防腐败重大对策研究》课题组的报告,中国外逃的4000多名贪官中,金融系统、国有企事业单位工作人员约占87.5%,其他部门约占12.5%。
与贪官外逃相伴生的是资金外逃。中国1988年至2002年15年间,资金外逃额共1913.57亿美元,年均127.57亿美元。从1990年开始,资金外逃额在每年100亿美元上下波动,总体呈上升趋势。
贪官及资金外逃已经在国际上造成了中国严重腐败、人权状况差的不良印象,并造成了国有资产的大量流失,也加大了追捕外逃贪官的成本。
根据不完整的统计资料,目前外逃的数额较大的贪官名单如下:
1 卢万里 政府 贵州省交通厅厅长 57岁 斐济 5500万元
2 余振东 国企 中行广东开平支行行长 38岁 美国 4.83亿美元
3 于志安 国企 武汉长江动力公司董事长 63岁 菲律宾 1亿元
4 丁岚 国企 中行北京劲松分理处主任 36岁 泰国 1.95亿元
5 程三昌 国企 河南豫港公司董事长 61岁 新西兰 1000万元
6 蒋基芳 国企 河南烟草专卖局局长 59岁 美国 2亿元
7 童言白 国企 河南高速公路发展公司董事长 53岁 澳大利亚 不详
8 董明玉 国企 河南服装进出口公司总经理 55岁 美国 不详
9 陈新 国企 工行重庆九龙坡支行干部 35岁 越南 4 000万元
10 杨秀珠 政府 浙江省建设厅副厅长 58岁 美国 2亿元
11 罗庆昌 国企 云南省旅游集团公司董事长 4 2岁 美国 3385万元
12 陈传柏 国企 昆明卷烟厂厂长 61岁 美国 1600万元
13 陆海莺 国企 云南省证券公司总经理 49岁 美国 8000万元
14 闭东晨 国企 云南省五矿公司分公司副经理 27岁 不详 3263.2万元
15 高 山 国企 中行哈尔滨分行河松街支行行长 43岁 加拿大 8.39亿元
16 谢炳峰麦容辉 国企 中国银行南海支行丹灶办事处信贷员 28岁 泰国 5250万元
17 萧洪彬 国企 上海大东江公司董事长 43岁 澳大利亚 7.6亿美元
18 汪峰 政府 广东佛山南海市口岸办公室副主任 31岁 新西兰 3000万元
19 陈安民 国企 陕西咸阳无线电二厂厂长 45岁 匈牙利 200万元
20 尹国强 国企 北京市九龙商贸责任公司经理 42岁 罗马尼亚 711万元
21 钱宏 国企 上海康泰国际有限公司董事长 46岁 巴拿马 5亿元
22 徐晓轩 国企 福建八闽通信机电设备有限公司经理 40岁 澳大利亚 4.6亿元
23 黄清洲 国企 广东国际投资公司香港分公司副总经理 47岁 泰国 13亿港币
24 付普照 国企 陕西西安普照实业公司总经理 45岁 缅甸 诈骗4035万元
25 余艾青 国企 北京赤艾商社经理 34岁 俄罗斯 诈骗900万元
26 蓝甫 政府 建省厦门市副市长 59岁 澳大利亚 505.76万
27刘佐卿 国企 黑龙江省石油公司原总经理 49岁 美国 1亿元
28 陈满雄 国企 中山市实业发展总公司经理 40岁 泰国 4.2亿元
29 周长青 国企 西安市机电设备汽车销售公司经理 44岁 厄瓜多尔 5515万元
30 钟武剑 国企 海南省橡胶中心批发市场总裁 46岁 加拿大 5亿元
- 关键字搜索:
- 政治
看完这篇文章觉得
排序