剛在上海上市的北京銀行(行情,資訊)有一位不到十歲的股東,所持原始股股票價值已近三千萬元。據瞭解,北京銀行還有一名今年23歲的股東,他所持的原始股的價值已超過一億元。北京銀行的招股書沒有解釋當年為何有一歲的嬰孩和十三歲的少年成為了大股東。
北京銀行作為中國資產規模最大的城市商業銀行,於9月19日在上海A股市場上市。有股民近日在網上表示,北京銀行的股東名冊有些不正常。他發現在北京銀行招股書公布的《非員工自然人股東名冊》中排名第一的吳振鵬,其股份數有五百萬股,由他的身份證可以發現他是1984年11月出生;另外排名第十三的鄭宇軒,其是1997年1月出生的,持股有130萬股。
北京銀行是在1997年和1998年進行股份制改革發行原始股的,即以上兩位當時分別只有十三歲和一歲的兒童即分別投資了近千萬和約三百萬(當時股價每股為1.9元),成為了北京銀行的大股東。
而十年過去,北京銀行日前正式上市,現在股價已超過了25元,即這兩名年輕少年現在已分別擁有北京銀行股票價值高達1.1億萬元和約三千萬元,而其中那位年僅十歲的少年,依法他還沒有到可行使股東權力的年齡,理論上他也不可以開戶成為一名股市的投資者。
北京銀行的招股書沒有解釋當年為何有一歲的嬰孩和十三歲的少年成為了大股東。僅解釋說,在1997、1998年進行股份制改革時,由於員工認購有困難,銀行選擇一些對本行的發展有信心的自然人非員工認購原始股。
有股民前日首先在內地最大的門戶網站上指出北京銀行招股書中的問題,隨即引起了廣泛關注,兩日來有數千的回貼,絕大部分都表示難以相信這是事實,也因此對北京銀行這家公司失去信心。不少股民還指出,北京銀行作為上市公司有必要交代清楚這些青少年大股東的問題,有關ZF監管部門也有必要進行調查。
北京銀行兒童持股情況一欄表(部分)
作者: YIQI
日期: 2007-10-01 13:32
北京銀行兒童持股情況(一部分)
1 吳振鵬110101198401103xxx 5,000,000 已登記 23歲 97年時 13歲
13 鄭宇軒110103199701210xxx 1,340,000 已登記 10歲 97年時 1歲
38 霍陸陸110103199006160xxx 582,936 已登記 17歲 97年時 7歲
44 孫暢110101198510014xxx 550,000 已登記 22歲 97年時 12歲
59 賈行之110102199007302xxx 482,414 已登記 17歲 97年時 7歲
62 唐瑭110108198603042xxx 470,252 已登記 21歲 97年時 11歲
111 鄧晗110102198502150xxx 326,046 已登記 22歲 97年時 12歲
122 楊之光110108198811046xxx 300,000 已登記 19歲 97年時 9歲
193 段英110101198206044xxx 229,725 已登記 25歲 97年時 15歲
214 朱正宇110103199007261xxx 216,610 已登記 17歲 97年時 7歲
227 劉楊110102197910210xxx 210,000 已登記 28歲 97年時 18歲
243 耿一帆110102198308130xxx 203,106 已登記 24歲 97年時 14歲
246 汪燁華110108199501241xxx 201,512 已登記 12歲 97年時 2歲
308 於佳璐110103198303060xxx 184,851 已登記 24歲 97年時 14歲
323 李瀟雯110102198106052xxx 179,860 已登記 26歲 97年時 16歲
325 劉林智110102198406041xxx 179,839 已登記 23歲 97年時 13歲
338 王寧110107198810241xxx 175,728 已登記 19歲 97年時 9歲
341 平雅男110102198506263xxx 175,402 已登記 22歲 97年時 12歲
343 何曉璐110108198202196xxx 175,126 已登記 25歲 97年時 15歲
350 程文端110104198306223xxx 173,177 已登記 24歲 97年時 14歲
362 宗恆110108199003291xxx 169,977 已登記 17歲 97年時 7歲
370 李真110102198605152xxx 168,000 已登記 21歲 97年時 11歲
425 李洋110104198205191xxx 157,083 已登記 25歲 97年時 15歲
453 潘左熠110104199007122xxx 152,807 已登記 17歲 97年時 7歲
455 孟嘉110101198404030xxx 152,357 已登記 23歲 97年時 13歲
470 呂林110108198009184xxx 150,000 已登記 27歲 97年時 17歲
478 範鑫110106198512110xxx 148,786 已登記 22歲 97年時 12歲
482 範磊110103198205301xxx 147,438 已登記 25歲 97年時 15歲
532 劉思羽110108199306851xxx 140,074 已登記 14歲 97年時 4歲
574 孫潤哲110106198202230xxx 133,706 已登記 25歲 97年時 15歲
581 鞠然110104198608112xxx 133,414 已登記 21歲 97年時 11歲
596 李子君110101198401190xxx 130,983 已登記 23歲 97年時 13歲
618 金婕110102198203081xxx 127,339 已登記 25歲 97年時 15歲
657 吳昊110104198208191xxx 122,501 已登記 25歲 97年時 15歲
695 劉柳110104198401170xxx 118,631 已登記 23歲 97年時 13歲
700 張沛110103198410030xxx 118,256 已登記 23歲 97年時 13歲
707 王金鵬110108198411252xxx 116,905 已登記 23歲 97年時 13歲
738 劉欣欣110108198210203xxx 114,006 已登記 25歲 97年時 15歲
742 張嘯晨110102198604271xxx 113,707 已登記 21歲 97年時 11歲
744 劉靜雅110106198606134xxx 113,562 已登記 21歲 97年時 11歲
762 苗菲110102198503200xxx 111,774 已登記 22歲 97年時 12歲
767 戴悅110107199409270xxx 110,832 已登記 13歲 97年時 3歲
895 辛心110107199104220xxx 100,756 已登記 16歲 97年時 6歲
946 李陽110108198810093xxx 100,000 已登記 19歲 97年時 9歲
1121 範秋明110108198909041xxx 93,163 已登記 18歲 97年時 8歲
還有、還有...... 来源:
北京銀行作為中國資產規模最大的城市商業銀行,於9月19日在上海A股市場上市。有股民近日在網上表示,北京銀行的股東名冊有些不正常。他發現在北京銀行招股書公布的《非員工自然人股東名冊》中排名第一的吳振鵬,其股份數有五百萬股,由他的身份證可以發現他是1984年11月出生;另外排名第十三的鄭宇軒,其是1997年1月出生的,持股有130萬股。
北京銀行是在1997年和1998年進行股份制改革發行原始股的,即以上兩位當時分別只有十三歲和一歲的兒童即分別投資了近千萬和約三百萬(當時股價每股為1.9元),成為了北京銀行的大股東。
而十年過去,北京銀行日前正式上市,現在股價已超過了25元,即這兩名年輕少年現在已分別擁有北京銀行股票價值高達1.1億萬元和約三千萬元,而其中那位年僅十歲的少年,依法他還沒有到可行使股東權力的年齡,理論上他也不可以開戶成為一名股市的投資者。
北京銀行的招股書沒有解釋當年為何有一歲的嬰孩和十三歲的少年成為了大股東。僅解釋說,在1997、1998年進行股份制改革時,由於員工認購有困難,銀行選擇一些對本行的發展有信心的自然人非員工認購原始股。
有股民前日首先在內地最大的門戶網站上指出北京銀行招股書中的問題,隨即引起了廣泛關注,兩日來有數千的回貼,絕大部分都表示難以相信這是事實,也因此對北京銀行這家公司失去信心。不少股民還指出,北京銀行作為上市公司有必要交代清楚這些青少年大股東的問題,有關ZF監管部門也有必要進行調查。
北京銀行兒童持股情況一欄表(部分)
作者: YIQI
日期: 2007-10-01 13:32
北京銀行兒童持股情況(一部分)
1 吳振鵬110101198401103xxx 5,000,000 已登記 23歲 97年時 13歲
13 鄭宇軒110103199701210xxx 1,340,000 已登記 10歲 97年時 1歲
38 霍陸陸110103199006160xxx 582,936 已登記 17歲 97年時 7歲
44 孫暢110101198510014xxx 550,000 已登記 22歲 97年時 12歲
59 賈行之110102199007302xxx 482,414 已登記 17歲 97年時 7歲
62 唐瑭110108198603042xxx 470,252 已登記 21歲 97年時 11歲
111 鄧晗110102198502150xxx 326,046 已登記 22歲 97年時 12歲
122 楊之光110108198811046xxx 300,000 已登記 19歲 97年時 9歲
193 段英110101198206044xxx 229,725 已登記 25歲 97年時 15歲
214 朱正宇110103199007261xxx 216,610 已登記 17歲 97年時 7歲
227 劉楊110102197910210xxx 210,000 已登記 28歲 97年時 18歲
243 耿一帆110102198308130xxx 203,106 已登記 24歲 97年時 14歲
246 汪燁華110108199501241xxx 201,512 已登記 12歲 97年時 2歲
308 於佳璐110103198303060xxx 184,851 已登記 24歲 97年時 14歲
323 李瀟雯110102198106052xxx 179,860 已登記 26歲 97年時 16歲
325 劉林智110102198406041xxx 179,839 已登記 23歲 97年時 13歲
338 王寧110107198810241xxx 175,728 已登記 19歲 97年時 9歲
341 平雅男110102198506263xxx 175,402 已登記 22歲 97年時 12歲
343 何曉璐110108198202196xxx 175,126 已登記 25歲 97年時 15歲
350 程文端110104198306223xxx 173,177 已登記 24歲 97年時 14歲
362 宗恆110108199003291xxx 169,977 已登記 17歲 97年時 7歲
370 李真110102198605152xxx 168,000 已登記 21歲 97年時 11歲
425 李洋110104198205191xxx 157,083 已登記 25歲 97年時 15歲
453 潘左熠110104199007122xxx 152,807 已登記 17歲 97年時 7歲
455 孟嘉110101198404030xxx 152,357 已登記 23歲 97年時 13歲
470 呂林110108198009184xxx 150,000 已登記 27歲 97年時 17歲
478 範鑫110106198512110xxx 148,786 已登記 22歲 97年時 12歲
482 範磊110103198205301xxx 147,438 已登記 25歲 97年時 15歲
532 劉思羽110108199306851xxx 140,074 已登記 14歲 97年時 4歲
574 孫潤哲110106198202230xxx 133,706 已登記 25歲 97年時 15歲
581 鞠然110104198608112xxx 133,414 已登記 21歲 97年時 11歲
596 李子君110101198401190xxx 130,983 已登記 23歲 97年時 13歲
618 金婕110102198203081xxx 127,339 已登記 25歲 97年時 15歲
657 吳昊110104198208191xxx 122,501 已登記 25歲 97年時 15歲
695 劉柳110104198401170xxx 118,631 已登記 23歲 97年時 13歲
700 張沛110103198410030xxx 118,256 已登記 23歲 97年時 13歲
707 王金鵬110108198411252xxx 116,905 已登記 23歲 97年時 13歲
738 劉欣欣110108198210203xxx 114,006 已登記 25歲 97年時 15歲
742 張嘯晨110102198604271xxx 113,707 已登記 21歲 97年時 11歲
744 劉靜雅110106198606134xxx 113,562 已登記 21歲 97年時 11歲
762 苗菲110102198503200xxx 111,774 已登記 22歲 97年時 12歲
767 戴悅110107199409270xxx 110,832 已登記 13歲 97年時 3歲
895 辛心110107199104220xxx 100,756 已登記 16歲 97年時 6歲
946 李陽110108198810093xxx 100,000 已登記 19歲 97年時 9歲
1121 範秋明110108198909041xxx 93,163 已登記 18歲 97年時 8歲
還有、還有...... 来源:
- 關鍵字搜索:
- 北京
看完那這篇文章覺得
排序