澳洲收入最高的15种职业中,只有3种需要西装革履地坐在办公室前。
根据澳洲统计局在2012年发布的员工收入,澳洲薪酬最高的工作者是麻醉师,平均周薪高达5887元。
排名第二的是精神科医生,平均周薪4007元。
虽然人们普遍觉得企业执行长能赚不少钱,但事实上这项工作只排在第11位,平均周薪2553元。
以下就是一些不需要紧盯着计算机的高收入工作,看看它们是如何打败传统的办公室工作的吧。
高收入的非办公室工作
排名 工种 平均周薪 平均年薪
1. 麻醉师 $5887 $306,119
2. 精神科医生 $4007 $208,359
3. 各种起重机操作员 $3055 $158,881
4. 工程经理 $3036 $157,893
5. 外科医师 $2924 $152,022
6. 内科专家,如心脏科医师,肿瘤科医师,神经科医师,消化科医师,儿科医师 $2874 $149,469
7. 化学、天然气、石油和电力发电站操作员 $2717 $141,263
8. 矿业工程师 $2689 $139,833
9. 地理学家和地球物理学家 $3669 $138,762
10. 其他医疗执业人员,如皮肤科医师,眼科医师,病理科医师和放射科医师 $2580 $134,139
11. 执行长和总经理 $2553 $132,777
12. 政策与规划经理 $2539 $132,007
13. 航空运输专业人士,如飞行员,航空交通管制员和飞行教官 $2536 $131,867
14. 金融交易员,如股票交易员,期货交易员 $2499 $129,932
15. 钢结构建筑工
看完这篇文章觉得
排序