49年后中共出卖国土一览表
49年后中共出卖国土一览表(不完全统计):
边界位置 | 年份 | 割让地 | 面积/(平方公里) | 割让形式 | 经手人 | 官方立场 |
缅甸 | 1960 | 江心坡 | 七万 | 签约 | 周恩来 | 中缅友好 |
印度 | 1956-62 | “麦克马洪”线南 | 九万 | 默认 | 周恩来 | 中印友好 |
俄罗斯 | 1950 | 江东64屯 | 三千 | 赠予 | 周恩来 | 中苏有好 |
阿富汗 | 1963 | 帕米尔 | 不详 | 签约 | 陈毅 | 抗印制苏 |
巴基斯坦 | 1963 | 克什米尔 | 二千 | 签约 | 陈毅 | 睦邻抗印 |
越南 | 约1970 | 北部湾小岛 | 不详 | 秘授 | 周恩来 | 援越抗美 |
日本 | 1978 | 钓鱼台 | 不详 | 口头承认 | 邓小平 | 共同开发 |
俄国 | 1999 | 东北、西北 | 数百万 | 秘约 | 江泽民 | 战略伙伴 |
(小编提示:很多人以为毛时代的中共很强硬,其实,中共的“强硬”始终是对民众,无论是毛时代,还是后毛时代,中共在不间断的出卖中国国土。值得一提的是,晚清的割地是被武力逼迫的,而中共呢?)