2008年网络热点排行榜前20名
1 房地产市场降温1467 1958 697 5513 541 10176
2 中国股市持续低迷609 1378 808 4599 426 7820
3 拉萨骚乱中的西方媒体415 331 158 4832 89 5825
4 三鹿毒奶粉事件553 483 309 1780 799 3924
5 "范跑跑"事件1131 812 313 1480 70 3806
6 北京奥运开幕式713 757 168 1620 399 3657
7 华南虎伪照被揭穿1102 679 277 1159 117 3334
8 王石捐款言论风波1090 143 183 1500 14 2930
9 杨佳袭警512 963 153 209 829 2666
10 刘翔退赛36 486 192 873 732 2319
11 雪灾中的春运662 364 179 815 169 2189
12 香港"艳照门"事件773 270 103 863 53 2062
13 圣火受阻与抵制家乐福340 580 173 573 349 2015
14 哈尔滨六警察打死人213 263 89 865 86 1516
15 许霆ATM取款案604 353 149 389 9 1504
16 瓮安事件486 165 256 453 82 1442
17 红十字会善款善用问题475 201 56 597 24 1353
18 温总理在汶川地震中299 116 110 780 38 1343
19 国家哀悼日321 130 79 673 41 1244
20 地震中校舍倒塌137 202 59 569 169 1136
(注:①入选舆情均据要涉及较为具体的事件。
②天涯论坛数据来源于"天涯杂谈" 板块;凯迪网络数据来源于"猫眼看人" 板块;强国论坛数据来源于"深入讨论" 板块。
③本表数字均为BBS原帖数,不含跟帖,不包含已被社区管理员从根目录彻底删除的帖子,但包括删除后还存在"快照" 的帖子。另外,还剔除了重复的帖子。)
报告认为:2008年,由于互联网的影响,有些地方性、局部性的事件一夜之间被放大,舆论发酵,民意沸腾,成为全国关注的话题。
摘自《参与 》
(文章仅代表作者个人立场和观点)
- 关键字搜索:
-
20