欧洲时间 | 美东时间 | 北京时间 | ||||||
场次 | 小组 | 对阵 | 日期 | 时段 | 日期 | 时段 | 日期 | 时段 |
1 | A组 | 德国-哥斯达黎加 | 6/9 | 18:00 | 6/9 | 12:00 | 6/10 | 00:00 |
2 | A组 | 波兰-厄瓜多尔 | 6/9 | 21:00 | 6/9 | 15:00 | 6/10 | 03:00 |
3 | B组 | 英格兰-巴拉 圭 | 6/10 | 15:00 | 6/10 | 09:00 | 6/10 | 21:00 |
4 | B组 | 特立尼达和多巴哥-瑞典 | 6/10 | 18:00 | 6/10 | 12:00 | 6/11 | 00:00 |
5 | C组 | 阿根廷-科特 迪瓦 | 6/10 | 21:00 | 6/10 | 15:00 | 6/11 | 03:00 |
6 | C组 | 塞黑-荷兰 | 6/11 | 15:00 | 6/11 | 09:00 | 6/11 | 21:00 |
7 | D组 | 墨西哥-伊朗 | 6/11 | 18:00 | 6/11 | 12:00 | 6/12 | 00:00 |
8 | D组 | 安哥拉-葡萄 牙 | 6/11 | 21:00 | 6/11 | 15:00 | 6/12 | 03:00 |
9 | E组 | 意大利-加纳 | 6/12 | 15:00 | 6/12 | 09:00 | 6/13 | 03:00 |
10 | E组 | 美国-捷克 | 6/12 | 18:00 | 6/12 | 12:00 | 6/13 | 00:00 |
11 | F组 | 巴西-克罗地亚 | 6/13 | 15:00 | 6/13 | 09:00 | 6/14 | 03:00 |
12 | F组 | 澳大利亚-日 本 | 6/12 | 15:00 | 6/12 | 09:00 | 6/12 | 21:00 |
13 | G组 | 法国-瑞士 | 6/13 | 18:00 | 6/13 | 12:00 | 6/14 | 00:00 |
14 | G组 | 韩国-多哥 | 6/13 | 15:00 | 6/13 | 09:00 | 6/13 | 21:00 |
15 | H组 | 西班牙-乌克 兰 | 6/14 | 15:00 | 6/14 | 09:00 | 6/14 | 21:00 |
16 | H组 | 突尼斯-沙特 阿拉伯 | 6/14 | 18:00 | 6/14 | 12:00 | 6/15 | 00:00 |
17 | A组 | 德国-波兰 | 6/14 | 21:00 | 6/14 | 15:00 | 6/15 | 03:00 |
18 | A组 | 厄瓜多尔-哥 斯达黎加 | 6/15 | 15:00 | 6/15 | 09:00 | 6/15 | 21:00 |
19 | B组 | 英格兰-特立 尼达和多巴哥 | 6/15 | 18:00 | 6/15 | 12:00 | 6/16 | 00:00 |
20 | B组 | 瑞典-巴拉圭 | 6/15 | 21:00 | 6/15 | 15:00 | 6/16 | 03:00 |
21 | C组 | 阿根廷-塞黑 | 6/16 | 15:00 | 6/16 | 09:00 | 6/16 | 21:00 |
22 | C组 | 荷兰-科特迪瓦 | 6/16 | 18:00 | 6/16 | 12:00 | 6/17 | 00:00 |
23 | D组 | 墨西哥-安哥 拉 | 6/16 | 21:00 | 6/16 | 15:00 | 6/17 | 03:00 |
24 | D组 | 葡萄牙-伊朗 | 6/17 | 15:00 | 6/17 | 09:00 | 6/17 | 21:00 |
25 | E组 | 意大利-美国 | 6/17 | 21:00 | 6/17 | 15:00 | 6/18 | 03:00 |
26 | E组 | 捷克-加纳 | 6/17 | 218:00 | 6/17 | 12:00 | 6/18 | 00:00 |
27 | F组 | 巴西-澳大利亚 | 6/18 | 15:00 | 6/18 | 09:00 | 6/19 | 00:00 |
28 | F组 | 日本-克罗地亚 | 6/18 | 18:00 | 6/18 | 12:00 | 6/18 | 21:00 |
29 | G组 | 法国-韩国 | 6/18 | 21:00 | 6/18 | 15:00 | 6/19 | 03:00 |
30 | G组 | 多哥-瑞士 | 6/19 | 15:00 | 6/19 | 09:00 | 6/19 | 21:00 |
31 | H组 | 西班牙-突尼 斯 | 6/19 | 21:00 | 6/19 | 15:00 | 6/20 | 03:00 |
32 | H组 | 沙特阿拉伯- 乌克兰 | 6/19 | 18:00 | 6/19 | 12:00 | 6/20 | 00:00 |
33 | A组 | 厄瓜多尔-德 国 | 6/20 | 16:00 | 6/20 | 10:00 | 6/20 | 22:00 |
34 | A组 | 哥斯达黎加- 波兰 | 6/20 | 16:00 | 6/20 | 10:00 | 6/20 | 22:00 |
35 | B组 | 瑞典-英格兰 | 6/20 | 21:00 | 6/20 | 15:00 | 6/21 | 03:00 |
36 | B组 | 巴拉圭-特立 尼达和多巴哥 | 6/20 | 21:00 | 6/20 | 15:00 | 6/21 | 03:00 |
37 | C组 | 荷兰-阿根廷 | 6/21 | 21:00 | 6/21 | 15:00 | 6/22 | 03:00 |
38 | C组 | 科特迪瓦-塞 黑 | 6/21 | 21:00 | 6/21 | 15:00 | 6/22 | 03:00 |
39 | D组 | 葡萄牙-墨西 哥 | 6/21 | 16:00 | 6/21 | 10:00 | 6/21 | 22:00 |
40 | D组 | 伊朗-安哥拉 | 6/21 | 16:00 | 6/21 | 10:00 | 6/21 | 22:00 |
41 | E组 | 捷克-意大利 | 6/22 | 16:00 | 6/22 | 10:00 | 6/22 | 22:00 |
42 | E组 | 加纳-美国 | 6/22 | 16:00 | 6/22 | 10:00 | 6/22 | 22:00 |
43 | F组 | 日本-巴西 | 6/22 | 21:00 | 6/22 | 15:00 | 6/23 | 03:00 |
44 | F组 | 克罗地亚-澳 大利亚 | 6/22 | 21:00 | 6/22 | 15:00 | 6/23 | 03:00 |
45 | G组 | 多哥-法国 | 6/23 | 21:00 | 6/23 | 15:00 | 6/24 | 03:00 |
46 | G组 | 瑞士-韩国 | 6/23 | 21:00 | 6/23 | 15:00 | 6/24 | 03:00 |
47 | H组 | 沙特阿拉伯- 西班牙 | 6/23 | 16:00 | 6/23 | 10:00 | 6/23 | 22:00 |
48 | H组 | 乌克兰-突尼 斯 | 6/23 | 16:00 | 6/23 | 10:00 | 6/23 | 22:00 |
49 | 1/8决赛 | A1-B2 | 6/24 | 17:00 | 6/24 | 11:00 | 6/24 | 23:00 |
50 | 1/8决赛 | C1-D2 | 6/24 | 21:00 | 6/24 | 15:00 | 6/25 | 03:00 |
51 | 1/8决赛 | B1-A2 | 6/25 | 17:00 | 6/25 | 11:00 | 6/25 | 23:00 |
52 | 1/8决赛 | D1-C2 | 6/25 | 21:00 | 6/25 | 15:00 | 6/26 | 03:00 |
53 | 1/8决赛 | E1-F2 | 6/26 | 17:00 | 6/26 | 11:00 | 6/26 | 23:00 |
54 | 1/8决赛 | G1-H2 | 6/26 | 21:00 | 6/26 | 15:00 | 6/27 | 03:00 |
55 | 1/8决赛 | F1-E2 | 6/27 | 17:00 | 6/27 | 11:00 | 6/27 | 23:00 |
56 | 1/8决赛 | H1-G2 | 6/27 | 21:00 | 6/27 | 15:00 | 6/28 | 03:00 |
57 | 1/4决赛 | 第49场胜者-第50场胜者 | 6/30 | 17:00 | 6/30 | 11:00 | 6/30 | 23:00 |
58 | 1/4决赛 | 第53场胜者-第54场胜者 | 6/30 | 21:00 | 6/30 | 15:00 | 7/1 | 03:00 |
59 | 1/4决赛 | 第51场胜者-第52场胜者 | 7/1 | 17:00 | 7/1 | 11:00 | 7/1 | 23:00 |
60 | 1/4决赛 | 第55场胜者-第56场胜者 | 7/1 | 21:00 | 7/1 | 15:00 | 7/2 | 03:00 |
61 | 半决赛 | 第57场胜者-第58场胜者 | 7/4 | 21:00 | 7/4 | 15:00 | 7/5 | 03:00 |
62 | 半决赛 | 第59场胜者-第60场胜者 | 7/5 | 21:00 | 7/5 | 15:00 | 7/6 | 03:00 |
63 | 3、4名决赛 | 第61场负者-第62场负者 | 7/8 | 21:00 | 7/8 | 15:00 | 7/9 | 03:00 |
64 | 决赛 | 第61场胜者-第62场胜者 | 7/9 | 20:00 | 7/9 | 14:00 | 7/10 | 02:00 |
严禁建立镜像网站.
--版权所有,任何形式转载需williamhill官网
授权许可。 本文短网址:
- 关键字搜索:
- 20
看完这篇文章觉得
排序