中國盛產美女地區排名
位次 地區 美女百分比 三大指數平均值 所屬省市 美女地理劃分區1 重慶 24.25% (81.77-75.35-70.01) 重慶 川中區--長
江沿線區
2 成都 22.89% (81.29-75.66-70.19) 四川 川中區
3 長沙 20.57% (81.70-74.52-72.89) 湖南 湘西區延伸
部
4 武漢 19.63% (79.45-72.68-66.51) 湖北 長江沿線區
5 米脂 19.05% (80.21-69.67-70.13) 陝西 關中區
6 大連 18.82% (79.97-72.55-70.86) 遼寧 無明顯屬區
7 忻州 18.56% (81.05-70.60-69.36) 山西 晉北區
8 安慶 18.18% (80.06-73.43-70.52) 安徽 長江沿線區
9 哈爾濱 17.93% (78.85-71.25-71.16) 黑龍江 無明顯屬
區
10 杭州 17.85% (76.05-75.87-73.12) 浙江 環太湖-江南
區
11 漢中 17.60% (79.12-70.08-70.49) 陝西 川中區
12 南京 17.33% (77.42-74.08-72.24) 江蘇 長江沿線區
13 蕪湖 17.15% (79.85-70.34-72.93) 安徽 長江沿線區
14 揚州 16.80% (78.31-72.24-73.65) 江蘇 長江沿線區
15 大理 16.70% (79.05-72.24-74.96 ) 雲南 無明顯屬區
16 蘇州 16.21% (77.31-71.19-71.78 ) 江蘇 環太湖-江
南區
17 大同 15.84% (80.51-70.97-69.23) 山西 晉北區
18 西安 15.68% (78.44-73.02-73.85) 陝西 關中區
19 濟南 15.45% (79.76-72.43-75.11) 山東 膠東區延伸部
20 上海 15.39% (75.87-81.41-68.07) 上海 無明顯屬區
- 關鍵字搜索:
-
中國