2005中國31省份、611城市人均GDP排行榜

中國省份GDP排行榜

地區 分值 新經濟指數位次 人均GDP位次 前進位次
北京 97.0 1 2 1
上海 73.3 2 1 -1
廣東 60.0 3 5 2
天津 59.1 4 3 -1
福建 51.6 5 6 1
浙江 51.6 6 4 -2
江蘇 48.4 7 7 0
陝西 48.2 8 29 21
遼寧 47.9 9 8 -1
山東 47.0 10 9 -1
重慶 45.4 11 19 8
吉林 44.8 12 14 2
寧夏 44.5 13 24 11
四川 43.7 14 26 12
湖南 43.5 15 17 2
廣西 43.3 16 27 11
青海 42.9 17 21 4
河北 42.8 18 11 -7
山西 42.2 19 20 1
海南 42.2 20 15 -5
湖北 42.1 21 13 -8
河南 41.8 22 18 -4
雲南 41.4 23 25 2
江西 41.3 24 23 -1
內蒙古 40.8 25 16 -9
安徽 40.0 26 22 -4
貴州 40.0 27 31 4
甘肅 39.8 28 30 2
新疆 39.7 29 12 -17
黑龍江 39.4 30 10 -20
西藏 35.9 31 28 -3

中國所有城市人均GDP排名

排名 人均國內生產總值

本文留言

近期讀者推薦